【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2001-12-20 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财国际〔2001〕125号 |
【首选类别】 | 国际 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 亚行贷款新产品转换意见书 |
为了便于借款人更好地管理债务风险,2001年6月19日,亚洲开发银行(以下简称“亚行”)执董会讨论通过了“以LIBOR为基础的贷款产品”(英文简称LBL,以下简称“新贷款产品”)政策。新贷款产品较之目前亚行的主流贷款产品——总库制单一美元贷款(英文简称PSCL),有更多的灵活性和透明度。新贷款产品政策的详细内容请见附件一。现将有关的主要内容和实施程序通知如下:
(1)新贷款产品的利率确定完全透明,即在伦敦银行同业拆借利率(LIB0R)基础上,加上60个基点(即O.6%)的固定利差。
(2)新贷款产品的贷款币别可以是美元、日元或欧元,借款人可根据自身需要合理选择。另外,借款人可以在贷款期间的任何时侯要求对已支付或未支付的贷款金额进行货币转换。
(3)新贷款产品向借款人提供了多种套期保值和风险管理选择。借款人可根据自身情况,灵活选择贷款币别转换,浮动或固定贷款利率,设定利率上下限。
(4)借款人在贷款期间的任何时候均可以提前偿还部分或全部贷款余额。而且对于浮动利率贷款(指没有要求对利率进行固定的贷款),只要提前还款日选定在贷款的还本付息日,就不必缴付提前还款贴水。
(5)随着新贷款产品的推出,亚行已自2001年7月1日起停止提供总库制多币种贷款,并将于2002年7月1日停止提供总库制单一美元贷款。
(6)对于2000年底以前批准的总库制单一美元贷款,如果截止2001年6月30日未支付贷款比例达到40%以上,借款人可以申请将未支付的贷款金额转换成新贷款产品。
目前亚行对公共部门的贷款产品主要有两个品种,即总库制多币种贷款和总库制单一美元贷款。我国1993年以前的贷款均为总库制多币种贷款,共19个,目前已全部支付完毕;1993年以后签字的亚行项目均为总库制单一美元贷款。
总库制贷款的主要缺陷是利率确定不透明,贷款利率与现行市场利率脱节,不便于借款人规避利率、汇率风险,难以进行资产负债匹配管理。这主要是因为总库制贷款的利率基础是亚行的加权平均筹资成本。而亚行筹资多为长期资金,短期利率对其筹资成本影响很小。另外,在借款人提款需求降低,亚行追加筹资不多的情况下,加权平均筹资成本更多地体现了亚行过去的筹资成本,现行利率对其影响不大。例如,目前6个月美元LIBOR利率已跌至
2%左右,亚行总库制多币种贷款和总库制单一美元贷款的利率仍然分别保持在5.5%和6.7 %的水平。
鉴于总库制贷款产品的上述缺陷,亚行根据大多数借款人的强烈要求,推出了新贷款产品,在利率基础、风险管理方面提供了更多的灵活性。我部认为,有条件转换为新贷款产品的项目单位,应及时行使转换权利。
(1)据统计,我国目前共有27个总库制单一美元贷款项目符合亚行转换条件(详见附件二)。
(2)对上述符合条件的贷款项目,项目单位可以要求将贷款的未支付部分转换为新贷款产品,已支付部分仍保持总库制单一美元贷款性质。
(3)转换后的新贷款在承诺费、先征费、还本付息日三个方面与原贷款条件完全一致。还本计划表格按照新老贷款比例重新计算、,宽限期和还本期不受影响。
如果借款人要求将未支付的美元贷款金额以日元或欧元转换为新贷款产品,亚行将按转换日的汇率重新确定新贷款的金额。
(4)亚行将转换日设定在2002年7月31日、10月31日及12月15日,借款人应提前四个月通知亚行实施转换。
(1)是否行使转换权利由与我部签定转贷协议的债务人或债务代表人(通常为各地财政部门)自主决定。层层向下转贷的项目上级债务人在决定是否转换时应听取下级债务人的意见。
(2)与我部签定转贷协议的债务人不论是否行使转换权,均应于2002年1月31日前将附件三《亚行贷款新产品转换意见书》提交我部。
附件:一、亚行贷款新产品主要条件
二、符合转换条件的贷款项目表
亚行贷款新产品主要条件
特 征 | 贷 款 条 件 |
贷款货币 | |
期限 | 新贷款将根据现有关于宽限期、贷款期限及分期还款计划(按年金方式)的标准条件进行。 |
浮动贷款利率 2) | 所有以LIBOR为基础的贷款开始都为浮动利率,直到借款人要求固定利率;浮动利率贷款,其贷款利率由基准利率加上固定利差构成。基准利率为6个月期LIBOR美元和日元利率以,及6个月欧元区银行同业拆借利率(EURIBOR)的欧元利率。 在签订贷款协议时确定,适用于整个贷款期间,固定利差相当于亚行现行的基本贷款利差,目前为每年O.60%。 |
有特定利率固定安 1) 基准利率 2) 固定程序 | 在贷款的任何时期,借款人可要求亚行进行各种类型利率的固定,1)期;限特定,如每间隔半年或1年;或2)金额特定,如每达到一定支付金额。在固定前,贷款利率保持浮动。 |
贷款利率调整 | 对浮动利率贷款,贷款利率在每6个月的贷款付息日进行调整。 利息支付日为当月和6个月之后的1号和1 5号,在贷款协议中确定。 |
退息与补缴 | 如果将来亚行的基本贷款利差有变化,或与利率相关的成本差额有变化,亚行将退息或追加费用。 |
续
特 征 | 贷 款 |
贷款转换选择 1) 货币转换 2) 利率转换 3) 利率上限和利率区间 4) 转换指南 | 根据转换申请时亚行的通行程序进行转换,程序在转换指南中规定。指南将确定转换申请、接受和实施的程序,转换限制方面的信息,对转换成本的解释,以及交易费。 |
承诺费 | 对未支付贷款金额,以分期递增方式,征收75个基本点。 |
先征费 | 贷款额的 |
转换和购买上限和 1) 货币转换 2) 利率转换 3) 利率上限和利率区间 | 0.0625%的交易费。 |
提前还款与取消贷款 | 全部或部分已支付未偿还贷款余额可在贷款期间的任何时候提前偿还。借款人可在任何时候取消全部或部分未支付的贷款。 对于浮动利率贷款,借款人可在任何付息日提前偿还任意金额的贷款,一不必缴付提前还款贴水。但是,如果提前还款日不是在付息日,则应根据提前还款再投资收益和亚行到下一个付息日期间的筹资成本之间的差额(如有的话)缴付提前还款贴水。如果提前偿还固定利率或浮动利率贷款涉及,转换和相应的避险交易不得不中止时,借款人需缴付避险交易中止产生的费用,如果亚行发生了这样的费用。 |
符合转换条件的贷款项目表
编号 | 贷款号 | 项目名称 | 转贷债务人 | 贷款总额 | 2001年6月30日未支付比例 |
1 | 1336 | 北京环境 | 北京人民政府 | 157,OOO | 49.80% |
2 | 1372 | 海南农业 | 海南省人民政府 | 53,000 | 85.93% |
3 | 1411 | 烟台港二期 | 烟台港务局 | 63,000 | 52.99% |
4 | 1484 | 江西公路 | 江西人民政府 | 150,000 | 52.78% |
5 | 1543 | 西安一咸阳一桐川公路 | 陕西人民政府 | 156,000 | 81.12% |
6 | 1544 | 浙江珊溪供水 | 浙江省人民政府 | 50,000 | 41.33% |
7 | 1553 | 神延铁路 | 陕西省人民政府 | 200,000 | 42.77% |
8 | 1584 | 厦门港 | 厦门港务局 | 50,000 | 62.87% |
9 | 1617 | 河北公路 | 河北人民政府 | 180,000 | 54.48% |
1O | 1636 | 福州公路 | 福建省人民政府 | 102,000 | 94.47% |
11 | 1638 | 成都二南冲公路 | 四川省人民政府 | 250,000 | 54.9l% |
12 | 1641 | 哈双公路 | 黑龙江省人民政府 | 170,000 | 58.57% |
13 | 1642 | 长渝公路 | 吉林省人民政府 | 220,000 | 70.42% |
14 | 1644 | 云南输变电 | 云南电力集团公司 | 100,000 | 72.61% |
15 | 1685 | 东北灾后重建一内蒙古 | 内蒙古自治区人民政府 | 110,000 | 63.67% |
16 | 1686 | 东北灾后重建一黑龙江 | 黑龙江省人民政府 | 110,000 | 46.11% |
17 | 1687 | 东北灾后重建一吉林 | 吉林省人民政府 | 110,000 | 58.69% |
18 | 169l | 云南公路 | 云南省人民政府 | 250,000 | 72.62% |
19 | 1692 | 苏州河治理 | 上海市人民政府 | 300,000 | 84.46% |
20 | 1701 | 山西公路 | 山西省人民政府 | 250,000 | 99.85% |
21 | 1715 | 山西环境 | 山西省人民政府 | 102,000 | 100.00% |
99 | 1748 | 合肥西安铁路 | 铁道部 | 300,000 | 99.00% |
23 | 1783 | 雷崇公路 | 重庆市人民政府 | 120,000 | 100.OO% |
24 | 1784 | 崇遵公路 | 贵州省人民政府 | 200,000 | 100.00% |
25 | 1797 | 天津水处理 | 天津市人民政府 | 130,000 | 100.00% |
26 | 1814 | 河南农业 | 河南省人民政府 | 64,300 | 100.00% |
27 | 1818 | 风力发电 | 黑龙江、辽宁、新疆电 | 58,000 | 100.00% |
亚行贷款新产品转换意见书
贷款号 | | 项目名称 | |
贷款金额 | | 债务人 | |
是否同意将未支付金额转换为新 | 同意转换( ) 不转换 | ||
转换日(只能在亚行确定的三个日子中选择) | 2002年12月15日 ( ) | ||
转换币别 | 继续保持美元不变 ( ) 按转换日汇率折成日元 按转换日汇率折成欧元( ) | ||
其它需要说明的事项 | | ||
联系人及电话 | | ||
债务人声明 | 本转换决定是我单位根据债务管理 (盖章) |