编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
一 |
| 中小型农业机械及机 |
|
1 | 87011000 87019000 | 轮式拖拉机 | 额定功率≤180马力 |
2 | 87013000 | 履带式拖拉机 | 额定功率≤60马力 |
3 | 84335100 | 谷物联合收割机 | 170至20马力(不含20马力)( |
4 | 84335100 | 橡胶履带式水稻联合式收割机 | 额定功率≤60马力 |
5 | 84335100 | 玉米联合收割机 | 2-6行自走式 |
6 | 84335100 | 牵引式青饲料收割机 | 所有规格 |
7 | 8408全税号 | 柴油机 | 300千瓦及以下 |
8 | 84248100 | 微灌设备 | 各种滴灌管及灌水器(滴头);各种喷头;微灌系统用过滤设备及连结管件 |
二、 |
| 工程机机械 |
|
1 | 84295100 8429520084295900 | 装载机 | 5立方米以下 |
2 | 84295200 | 挖掘机 | 整机重量90吨及以下 |
| 84295900 |
|
|
3 | 84264110 84264190 | 轮式起重机 | 160吨及以下 |
4 | 84272010 84272090 | 内燃叉车 | 42吨及以下(含集装箱叉车) |
5 | 84271090 | 电瓶叉车 | 3吨及以下 |
6 | 87054000 | 混凝土搅拌运输车 | 9立方米及以下 |
7 | 84294011 84294019 | 压路机 | 自重22吨及以下 |
8 | 84791021 | 沥青混凝土摊铺机 | 最大铺宽12.5米及以下 |
9 | 84791029 | 滑模式水泥摊铺机 | 最大铺宽9.75米 |
10 | 84304111 843041198430412184304122843041298430419084304900 | 工程钻机 | 钻孔直径3.5米及以下 |
11 | 84291110 842911908420191084291990 | 推土机 | 额定功率≤410马力 |
12 | 84743100 84743200 | 沥青混凝土搅拌设备 | 160吨/小时及以下 |
13 | 84791022 | 稳定土路面拌合机 | 2.5米及以下 |
14 | 87053010 | 举高消防车 | 53米及以下 |
15 | 84134000 | 拖式泵 | 100立方米/小时及以下 |
16 | 87059090 | 混凝土输送泵车 | 布料杆36高度米及以下 |
17 | 84743100 | 混凝土搅拌站 | 90立方米/小时及以下 |
18 | 84301000 | 筒式柴油打桩机 | 10吨及以下 |
19 | 84314990 | 液压打桩机 | 10吨及以下 |
20 | 84314100 | 连续墙液压抓斗 | 槽宽1米及以下 |
三 |
| 普通通用机械 |
|
(一) |
| 空分装置及关键设备 | 3万立方米/时等级及以下 |
1 | 84195000 | 板式换热器 | 长度6米及以下 |
2 | 84194020 | 精馏塔 | 所有规格 |
3 | 84212990 | 分子筛吸附器 | 所有规格 |
4 | 84798990 | 膨胀机 | 流量≤3000Nm3/h,进口压力≤5Mpa |
(二) |
| 石油钻采设备 | 6000米以下 |
1 | 84304119 84304122843041298430490085016100850162008501630085016410850151008501520085015300 | 钻机及电驱动钻机配套发电机、电动机、电控制系统 |
|
2 | 84306990 | 修井机 | 80吨及以下 |
3 | 84798990 | 采油气进口装置 | 双油管70Mpa及以下,单油管105Mpa及以下 |
(三) | 84136090 841350108413502084135030841350908413701084137090 | 多级泵 | 流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
(四) | 84135010 841350208413503084135090841360908413701084137090 | 高速泵 | 转速≤2000转/分,扬程≤3000米,流量≤200立方米/时 |
(五) | 84771010 | 通用注塑机 | 合模力≤2500吨 |
(六) |
| 塑料挤出机组 |
|
1 | 84772090 | 吹塑薄膜挤出机组 | 螺杆直径≤150mm |
2 | 84772090 | 单螺杆异型材塑料挤出机组 | 螺杆直径≤92mm |
3 | 84772010 | 平行双螺杆挤出造料机组 | 螺杆直径≤300mm |
4 | 84772090 | 包装用塑料挤出机组 | 螺杆直径≤150mm |
5 | 84772090 | 单螺杆挤管机组 | 螺杆直径≤200mm |
6 | 84772090 | 塑料门钢窗挤出机组 | 螺杆直径≤200mm |
7 | 84772010 | 挤压造粒成型机 | 螺杆直径≤100mm |
(七) |
| 工业空调 |
|
1 | 84158220 | 单元式空调机 | 所有规格 |
2 | 84158220 | 空调用离心式冷水机组 | 功率≤100千瓦 |
3 | 84186110 | 工业用离心冷冻机组 | 30-300万大卡 |
4 | 84158220 | 空调螺杆工冷水机组 | 功率≤800千瓦 |
5 | 84186110 | 工业用螺杆式制冷机组 | AV80以下 |
6 | 84143013 84143014 | 轴流压缩机 |
|
(八) | 84431100 8443120084431910 | 单纸胶印机 | 多色,印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时 |
(九) | 84431100 | 卷筒纸胶印机 | 印刷速度 |
(十) | 8403100 | 燃油燃气锅炉 | 蒸发量≤20吨/小时 |
四 |
| 发电设备及配套输变电设备 |
|
(一) |
| 常规火力发电机组和辅机 |
|
1 | 85021200 8502131085021320 | 机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调节设备) | 单机660MW及以下 |
2 | 84145990 | 电站轴流式风机(送引风机) | 所有规格 |
3 | 84145930 | 电站离心式风机(关引风机) | 流量:30-1800立方米/秒,压升≤19Kpa |
4 | 84138100 | 锅炉给水泵 | 流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
5 | 84138100 | 凝结水泵 | 所有规格 |
6 | 84138100 | 循环水泵 | 流量≤4800立方米/时 |
7 | 84138100 | 锅炉强制循环泵 | 流量≤4800立方米/时 |
|
|
|
|
8 | 84798990 | 输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设备 | 所有规格 |
9 | 84798990 | 给水、凝结水处理设备 | 所有规格 |
10 | 84021200 | 循环流化床锅炉 | 100MW及以下 |
11 | 85021100 850212008502131085021320 | 空冷火电机组 | 325MW及以下 |
12 | 84068110 840681208406813084068200 | 锅炉给水泵汽轮机 | 600MW及以下 |
13 | 84814000 | 锅炉安全阀 | 所有规格 |
(二) | 84068200 | 燃汽轮机组 | 36MW及以下 |
(三) | 84101100 84101200841013208410133084101390 | 水力发电机组 | 混流式700MW以下,轴流式250MW及以下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW及以下,冲击式50MW及以下 |
(四) | 85021100 850212008502131085021320 | 柴油发电机组 | 所有规格 |
(五) | 84011000 | 核电成套设备(核岛、常规岛设备) | 600MW及以下 |
| 84068130 84044008401301085016430 |
|
|
(六) | 84021900 | 余热锅炉 | 所有规格 |
(七) | 84714991 | 电站计算机临近系统和装置 | 所有规格 |
(八) |
| 直流输电设备,包括: |
|
1 | 85359000 | 换流阀 | 电压±250KV及以下 |
2 | 85.04 | 换流变压器 | 电压±250KV及以下 |
3 | 85045000 | 平波电抗器 | 电压±250KV及以下 |
4 | 85438990 | 婆婆装置 | 电压±250KV及以下 |
5 | 85359000 | 控制保护设备 | 电压±500KV及以下 |
6 | 85446011 85446019 | 电缆 | 电压±500KV及以下 |
(九) | 85461000 854620108546209085469000 | 直流悬式绝缘子(瓷玻璃有机材料) | 电压±500KV、吨位300KN及以下 |
(十) | 85016410 | 大中型电机及传动装置 | 功率6000KW及以下 |
(十一) |
| 电力电子设备 |
|
1 | 85413000 | 大功率可控硅元件 | φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
2 | 85438990 | 整流、调压装置 | 所有规格 |
3 | 85438990 | 静止无功补偿 | 电压220KV以下 |
(十二) |
| 交流办理变电设备: |
|
1 | 85.04 | 变压器 | 电压500kv及以下 |
2 | 85353000 | 全封闭组合电器(GLS) | 电压500kv及以下 |
3 | 85363000 | 继电保护装置 | 电压500kv及以下 |
4 | 85045000 | 电抗器 | 电压500kv及以下 |
5 | 85.04 | 互感器 | 电压500kv及以下 |
6 | 85321000 | 电力 电容器 | 电压500kv及以下 |
7 | 85354000 | 避雷器 | 电压500kv及以下 |
8 | 85461000 854620108546209085469000 | 绝缘子(瓷、玻璃、有机) | 电压500kv及以下 |
9 | 85446011 85446019 | 架空导线 | 电压500kv及以下 |
10 | 85446011 85446019 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 电压220kv及以下 |
11 | 85352100 85352900 | 高压断路器 六氟化硫断路器 | 电压500kv及以下 |
12 | 85353000 85365000 | 高低压开关柜 | 电压35kv及以下 |
13 | 85.35 853710108537109085372090 | 各类低压电器 | 所有规格 |
(十三) |
| 新能源、可再生能源设备 |
|
1 | 85023100 | 风力发电机整机 | 所有规格 |
2 | 85414000 85438990 | 太阳能光辐系统及电池组件 | 所有规格 |
3 | 85438990 | 充电控制器 | 所有规格 |
4 | 85438990 | 导电器 | 所有规格 |
5 | 85.07 | 蓄电池 | 所有规格 |
6 | 85023900 84021200 | 农林废弃物汽化及发电机组 | 所有规格 |
五 |
| 普通重型、冶金、矿山机械 |
|
(一) |
| 露天矿成套设备 | 年采矿1000万吨级及以下 |
1 | 84303100 | 矿用挖掘机 | 斗容23立方米及以下 |
2 | 87041030 | 矿用电动轮自卸车 | 载重154以下 |
3 | 87059090 | 炸药混装车 | 15吨以下 |
4 | 84283300 | 高强度胶带输送机 | 带宽1000-2400毫米 |
5 | 84283300 | 排土机 | 2000立方米/时 |
6 | 86011011 860110198601102086011090 | 矿山电力机车 | 200吨及以下 |
(二) |
| 大型洗煤厂成套设备 | 年洗煤300万吨级及以下 |
1 | 84742010 | 双齿辊破碎机 | Φ1250mm及以下 |
2 | 84741000 | 振动筛 | 45平方米及以下 |
3 | 84741000 | 跳汰机 | 27平方米及以下 |
4 | 84212990 | 盘式过滤机 | 200平方米及以下 |
5 | 84211990 | 沉降离心机 | Φ1300mm及以下 |
6 | 84212910 | 压滤机 | 340平方米及以下 |
(三) |
| 选矿成套设备 | 年选矿300万吨及以下 |
1 | 84742000 | 旋回破碎机 | 直径160mm及以下 |
2 | 84742000 | 圆锥破碎机 | 直径2200mm及以下 |
3 | 84741000 | 浮选机 | 30立方米及以下 |
4 | 84798990 | 浓缩机 | 直径100米及以下 |
5 | 84212990 | 过滤机 | 100平方米及以下 |
6 | 84798990 | 旋流器组 | Φ700mm及以下 |
7 | 84305030 | 牙轮钻机 | 所有规格 |
8 | 84742090 | 球磨机 | 所有规格 |
9 | 84741000 | 磁选 机 | 所有规格 |
(四) |
| 装卸机械 |
|
1 | 84798990 | 堆取料机 | 臂式4000吨/时及以下 门式3000吨/时及以下 |
2 | 84285000 | 翻车机(单翻) | 所有规格 |
3 | 84261921 | 抓斗卸船机 | 2100吨/时及以下 |
4 | 84261910 | 散料装船机 | 6000吨/时及以下 |
5 | 84283300 84283900 | 装车机、卸车机(链式、螺旋带式等) | 所有规格 |
6 | 84283900 | 刮板混匀取料机 | 1600吨/时及以下 |
7 | 84261910 8426192184261929 | 岸边集装箱起重机 | 起重量30.5吨、40.5吨及40英尺(电控系统除外) |
8 | 84261930 | 集装箱龙门起重机 | 所有规格 |
9 | 84261930 | 轨道式龙门起重机 | 起重量≤100吨 |
10 | 84261929 | 链斗式连续卸船机 | 卸货量1600吨/时及以下 |
11 | 86090010 8609002086090090 | 集装箱 | 所有规格 |
12 | 84263000 | 多用途门座起重机 | 所有规格 |
13 | 87059090 | 洒水车 | 所有规格 |
14 | 84271090 842720108427209084279000 | 叉车 | 所有规格 |
15 | 87163990 | 集装箱半挂车 | 所有规格 |
(五) |
| 井下无轨开采成套设备 |
|
1 | 84293010 84293090 | 铲运机 | 斗容3立方米及以下 |
2 | 84279000 | 装药车(器) | 容量700升及以下 |
3 | 87041090 | 运矿车 | 装载量18吨及以下 |
4 | 84251900 | 提升机(电控除外) | 直径4.5米及以下 |
5 | 84252000 | 井下卷扬机 | 直径2.5米及以下 |
6 | 84303100 | 双滚筒采煤机 | 功率600KW以下 |
(六) |
| 索道及输送机 |
|
1 | 84286021 84286029 | 客运架空索道 | 载运量:除80人以上往复式、双线绕挂抱索器索道以外 |
2 | 84286010 | 货运架空索道 | 生产率350吨/时及以下 |
3 | 84283300 | 带式输送机 | 带宽B≤2400mm |
4 | 84283910 | 埋刮板输送机 | 槽宽≤1250mm,输送≤200t/h |
5 | 84283910 | 刮板输送机 | 功率260-1000KW |
6 | 84283990 | 滚道输送机 | 所有规格 |
7 | 84283910 | 悬挂及地面输送机(含通用、积放、电轨等) | 所有规格 |
(七) |
| 仓储及停车场设备 |
|
1 | 84798990 | 自动化立体仓储成套设备 | 所有规格 |
2 | 84798990 | 立体停车场设备 | 所有规格 |
(八) |
| 中密度人造板成套设备 | 5万立方米及以下 |
1 | 84798200 | 混合搅拌机 | 所有规格 |
2 | 84798990 | 铺装机 | 所有规格 |
3 | 84798990 | 堆垛机 | 所有规格 |
4 | 84793000 | 压机 | 所有规格 |
5 | 84193200 | 干燥机 | 所有规格 |
(九) |
| 起重机械 |
|
1 | 84253100 | 钢丝绳及环链电动葫芦 | 所有规格 |
2 | 84261190 | 单、双梁起重机 | 所有规格 |
3 | 84263000 | 门式起重机 | 所有规格 |
4 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量150吨及以下 |
5 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重力矩250吨米及以下 |
(十) |
| 水工机械 |
|
1 | 84289000 | 升船机 | 所有规格 |
2 | 84253100 | 水利起闭机(卷扬式) | 所有规格 |
(十一) |
| 搬运机械 |
|
1 | 8603900 | 内燃小机车 | 所有规格 |
六 |
| 普通包装、食品机械 | 100米/分以下,五层以下 |
1 | 84391000 8439200084393000 | 瓦楞板生产线 | 100米/分以下,五层以下 |
2 | 84552290 | 三片罐生产线 | 600罐/分 |
3 | 84381000 | 方便面生产线 | 12万包/班 |
4 | 84412000 | 纸塑复合水泥袋生产线 | 150袋/分 |
5 | 84388000 | 滚切饼干生产线 | 幅宽100mm |
6 | 84223010 | 聚酯瓶饮料灌装生产线 | 1.2万瓶/时 |
7 | 84385000 | 肉鸡屠宰生产线 | 6000只/时 |
8 | 84418090 | 模切机 | 圆压平生产速度5000张/小时以下;平压平生产速度4000张/小时以下 |
9 | 84778000 | 双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材生产线 | 厚度100~600微米 |
(七) |
| 通用环保设备 |
|
(一) |
| 除尘设备 |
|
1 | 84213921 | 静电除尘器 | 过滤面积:10-30平方米,电场数:1-4 |
2 | 84798990 | 电站烟气脱硫专有设备 | 湿法脱流:单机容量300MW及以下机组用 |
3 | 84213922 | 袋式除尘器 | 干法脱硫:单机容量100MW及以下机组用 |
(二) |
| 城市污废水处理设备 | 日20处理万吨及以下 |
1 | 84859000 | 格栅 | 栅宽1-5.5M |
2 | 84212910 | 带式压榨过滤机 | 带宽0.5-3M |
3 | 84798990 | 高效节能曝气机 | 曝气面积2.8-4.2平方米 |
4 | 84798990 | 盘式橡胶曝气机 | 曝气面积0.7平方米 |
5 | 84798990 | 剪切式转盘爆气机 | Φ1000-1400mm |
6 | 84798990 | 水平轴转刷曝气机 | Φ700-1000mm,L=1.5-10M |
7 | 84212910 | 自动厢式滤机 | 过滤面积:30-560平方米,工作压力0.4-0.8MP |
8 | 84212910 | 自动板框压滤机 | 过滤面积:10-84平方米,工作压力0.4-0.6MP |
9 | 84798990 | 周边传动刮泥机 | 池径22-55M |
10 | 84798990 | 移动桥式利泥机 | 池径6-28M |
11 | 84798990 | 中心传动刮泥机 | 池径5.8-25M |
12 | 84798990 | 大型污水泵 | Q=1.9-6.0立方米/秒 H=16-21M |
13 | 84798990 | 平流式行车除砂机 | 所有规格 |
14 | 84798990 | 平流式行车泵吸(虹吸)排泥机 | 所有规格 |
15 | 84798990 | 幅流式周边驱动刮(吸)泥机 | 所有规格 |
16 | 84141000 | 真空泵 | 所有规格 |
17 | 84142000 | 手动或脚踏式空气泵 | 所有规格 |
18 | 84859000 | 固定式平面机械格栅 | 栅隙>12m |
19 | 84798990 | 栅条式格栅除污机 | 栅隙>12m |
20 | 84798990 | 平流式行车刮泥机 | 所有规格 |
21 | 84798890 | 转刷曝器 | 所有规格 |
22 | 84798990 | 重力潮汛浓缩刮泥机 | 带宽<2m |
23 | 84212910 | 污泥脱水带式压滤机 |
|
八 |
| 普通机床及锻压、铸造设备 |
|
(一) | 84581900 84589900 | 普通机床(中小型) |
|
1 | 8459100 | 车床(含立式、卧式、仿形、仪表、专用等) | 立车加工件回转直径ø≤3200mm,机床重量<10吨 卧车加工回转直径ø<2500mm,机床重量<10吨 |
2 | 84592900 | 钻床(含立式、卧式) | 加工孔直径≤ø125mm |
3 | 84594090 | 镗床(含内孔、外圆、万能、珩磨、平磨) | 镗杆直径≤ø130mm |
4 | 84602910 846029208460299084604010 | 无心磨床 | 加工直径(除平面磨外)≤ø100mm 平磨工作台宽度≤750mm |
5 | 84601900 | 轴承内外圈滚道磨床 | 工件直径≤ø200mm |
6 | 84602910 | 轴承超带磨床 | 工件直径≤ø500mm |
| 84602920 | 凸轮轴磨床 | 工件直径≤ø150mm |
7 | 84602910 84692920 | 轴承超精 | 工件直径≤ø150mm Ra≥0.05μm |
8 | 84601900 | 平面砂带磨床 | 宽度≤400mm |
9 | 84602990 | 凸轮轴磨床 | 工件直径≤ø180mm 砂轮线速度V砂≤60m/s |
|
|
| (单砂轮) |
10 | 84602990 | 曲轴磨床 | 工件直径≤ø1500mm 砂轮线速度V砂≤60m/s(单砂轮) |
11 | 84595900 84596990 | 铣床(含床身、升降台、万能、仿形、摇臂、工具铣等) | 工作台宽≤1600mm |
12 | 84614090 | 齿轮加工(含滚齿、插齿、剃齿刨齿、铣齿、磨齿、珩齿等) | 工件加工直径≤ø1250mm 模数m≤12mm |
13 | 84611010 846110908461201084612020 | 刨床、插床(含单臂刨、龙门刨、牛头刨等) (插床) | 工作台面≤1250mm 工作台面≤1000mm |
14 | 84563090 | 电加工机床(含成型、线切割、电解加工等) | 工作台面≤1250mm,加工精度≥0.01mm |
15 | 84615000 | 锯床(含弓锯、带锯等) | 式件直径≤ø1000mm(弓锯) 工件直径≤ø800mm(带锯) |
(二) |
| 数控机床 |
|
1 | 84581100 84589100 | 数控车床(含立式、卧式、仿形仪表、专用等) | 式件回转直径≤ø1000mm, 主轴转速n≤4000r/min,≤3轴联动 |
2 | 84602110 84602190 | 数控磨床(内孔、外圆、万能等) | 工作台面宽≤1000mm |
3 | 84601100 | 数控平面磨床(含成形) |
|
|
|
| ≤3轴联动 |
4 | 84602190 | 数控凸轮轴磨床 | 工件直径≤ø250mm, 砂轮线速度V砂≤60m/s |
5 | 84602190 | 数控曲轴磨床 | 工件直径≤ø630mm, |
6 | 84595100 84596100 | 数控铣床(含立式、卧上式、万能、仿形等) | 工作台面宽≤1600mm 主轴转速n≤4000r/min,≤3轴联动 |
7 | 84614010 | 数控齿轮加工机床(含滚齿、插齿、剃齿、刨齿、铣齿等) | 工件直径≤ø800mm, 模数≤8mm≤3轴联动 |
8 | 84563010 | 数控电加工机床(含成形、线切割等) | 工作台面宽:≤1250mm ≤3轴联动 |
9 | 84571010 84571020 | 钻削加工中心(含立式、卧式) | 工作台面宽380~1600mm 刀库≤16把主轴转速n≤600r/min,≤3轴联动 |
10 | 84581100 | 车削加工中心(卧式) | 工件回转直径≤ 1000mm 主轴转速n≤600r/min,≤3轴联动 |
11 | 84571010 8457102084571090 | 加工中心(含立式卧式、立卧式) | 工作台面宽≤2000mm 刀库≤60把主轴转速n≤8000r/min,定位精度≥±0.01mm重复定位精度≥±0.05mm快速进给≤30m/min≤3轴联动,换刀≥1.5秒 |
12 | 8457300 | 柔性加工单元 | 工作台宽≤1250mm 工位数≤10,≤3轴联动主轴转速n≤8000r/min,快速进给:≤30m/min换刀≥1.5秒定位精度≥±0.01mm重复定位精度≥0.005mm |
13 | 84601100 | 数控面磨床 | 砂轮直径≤1000mm 平行度≥0.002mm |
(三) | 精密机床 |
|
|
1 | 84581100 845819008458910084589900 | 精密车床(含NC) | 加工工件直径: ≤ø1000mm圆度≥0.5μmRa≥0.1μm |
2 | 84581100 845819008458910084589900 | 超精车床(含NC) | 圆度≥0.1μm Ra≥0.01μm圆柱度≥0.2μm |
3 | 84583100 84593900 | 精密铣床(含NC) | 镗杆直径≤ø160mm 定位精度≥ 0.005mm |
4 | 84601100 8460190084502110846021208460219084602910846029208460293084602990 | 精密磨床(含NC) | 工件直径≤ø500mm 圆度≥0.5μm圆柱度≥1μm |
5 | 84571010 845710208457103084571090 | 精密加工中心 | 工作台宽≤1250mm 定位精度≥ 0.003mm重复定位精度≥0.002mm |
6 | 84563010 84563090 | 精密电火花机床(含NC) | 工作台宽≤800mm Ra≥0.01μm加工精度≥±0.005mm |
7 | 84614010 84614090 | 磨齿机(含NC) | 工件直径≤ø630mm 模数m≤12mm磨齿精度低于4级 |
8 | 84594090 | 坐标镗床 | 工作台宽≤1000mm 坐标精度≥0.002mm |
(四) |
| 大型、重型机床 |
|
1 | 84581100 84581900 | 重型卧式车床(含NC) | 加工工件直径≤ø4000mm L≤2000mm |
2 | 84589100 84589900 | 重型立式车床(含NC) | 加工工件直径≤ø16000mm |
3 | 84614010 84614090 | 重型滚齿机(含NC、立式、卧式) | 工件直径≤ø8000mm(立式) 工件直径≤ø2000mm(卧式)模数m≤30mm |
4 | 84601100 84601900846021108460212084602910846029208460293084602990 | 重型磨床(含NC、立式、轧辊、龙门) | 工件直径≤3150mm 龙门宽≤3500mm |
(五) |
| 组合机床及自动线 |
|
1 | 84572000 | 机械滑台(含NC) | 工作台宽≤900mm |
2 | 84572000 | 液压滑台 | 工作台宽≤900mm |
3 | 84669300 | 动力箱 | 加工直径≤ø50mm |
4 | 84669300 | 铣削头 | 加工直径≤ø630mm |
5 | 84572000 84798990 | 组合机床及自动线(含NC) |
|
(六) |
| 锻压产品 |
|
1 | 84629910 | 开式固定台压力机 | 公称压力≤600吨 |
2 | 84629910 | 开式可倾压力机 | 公称压力≤300吨 |
3 | 84629910 | 开式底传动压力机 | 公称压力≤160吨 |
4 | 84629910 | 闭式单位点压力机 | 公称压力≤1600吨 |
5 | 84629910 | 闭式双点压力机 | 公称压力≤2000吨 |
6 | 84629190 84629910 | 开式以双点压力机 | 公称压力≤400吨 |
7 | 84629190 84629910 | 闭式四点压力机 | 公称压力≤2000吨 |
8 | 84629910 | 双动拉伸压力机 | 公称压力≤1000吨 |
9 | 84629910 | 双盘摩擦压力机 | 公称压力≤2500吨 |
10 | 84629910 | 电动螺旋压力机 | 公称压力≤1600吨 |
11 | 84748090 | 压砖机(双盘摩擦) | 公称压力≤1000吨 |
12 | 84649910 | 调整精密压力机 | 公称压力≤200吨 |
13 | 84629910 | 数控冲模回转头压力机 | 公称压力≤60吨 |
14 | 84629110 84629190 | 单位柱液压机 | 公称压力≤100吨 |
15 | 84629110 84629190 | 双柱、四柱万能液压机 | 公称压力≤2000吨 |
16 | 84629190 | 双动薄板拉伸液压机 | 公称压力≤2000吨 |
17 | 84629190 | 校正压装液压机 | 公称压力≤315吨 |
18 | 84629910 | 粉未成型压力机 | 公称压力≤200吨 |
19 | 84629190 | 磨具制品液压机 | 公称压力≤1600吨 |
20 | 84775900 | 塑料制品液压机 | 公称压力≤80吨 |
21 | 84629190 | 打包压块液压机 | 公称压力≤1600吨 |
22 | 84629190 | 单位动薄板冲压液压机 | 公称压力≤2000吨 |
23 | 84629990 | 双击整模自动冷墩机 | 板厚≤16mm |
24 | 84633000 | 自动搓丝机 | 直径≤24mm |
25 | 84629990 | 自动冷墩机 | 板厚≤24mm |
26 | 84639000 | 自动卷簧机 | 直径≤2.5mm |
27 | 84621090 | 空气锤 | 锤头重1000公斤 |
28 | 86439000 | 辗环机 | 直径1800mm |
29 | 84623900 | 剪板机 | 板厚30mm |
30 | 84624900 | 联合冲剪机 | 板厚30mm 冲孔力120吨 |
31 | 84623990 | 棒料剪断机 | 公称压力≤500吨 |
32 | 84622990 | 三辊四辊卷板机 | 板厚×宽≤70×3200mm |
33 | 84622990 | 弯管机 | 弯管直径≤150mm |
34 | 84622990 | 折边机 | 最大板厚:6.3mm 最大宽:4000mm |
35 | 84622990 | 板料 | 公称压力≤2000吨 |
36 | 84629910 | 旋压 | 直径≤890mm |
37 | 84629990 | 热压机 | 公称压力≤2000吨 |
38 | 84629190 | 金刚石液压机 | 公称压力≤7200吨 |
39 | 84622190 | 数控折弯机(含双轴联动折弯机) | 公称压力≤160吨 |
40 | 84623110 84623190 | 数控剪板机 | 板厚×宽≤8×4000mm |
41 | 84569910 | 数控切割机(等离子) | 板厚≤25mm |
42 | 84561000 | 数控激光加工机 | 加工范围≤1500×2500mm |
43 | 84629110 84629910 | 立式冷挤压机 | 公称压力≤1000吨 |
44 | 84629110 84629910 | 卧式冷挤压机 | 公称压力<500吨 |
45 | 84622190 | 开卷机 | 板厚≤8mm |
46 | 84623110 | 纵剪机 | 板厚≤12mm |
(七) |
| 铸造机械 |
|
1 | 84743900 | 辗轮式混砂机 | 生产率≤80吨/时 |
2 | 84743900 | 间歇式碗形混砂机 | 生产率≤6吨/时 |
3 | 84743900 | 树脂砂连续式混砂机 | 生产率≤25吨/时 |
4 | 84748090 | 松砂机 | 生产率≤280/立方米时 |
5 | 84742000 | 破碎机 | 生产率≤70立方米/时 |
6 | 84741000 | 筛砂机 | 生产率≤140立方米/时 |
7 | 84748090 | 树脂砂再生成套设备 | 生产率≤25吨/时 |
8 | 84743900 | 搅拌冷却机 | 生产率≤100吨/时 |
9 | 84741000 | 永磁分离设备 | 生产率≤180立方米/时 |
10 | 84741000 | 电磁分离设备 | 生产率≤160立方米/时 |
11 | 84748090 | 震压造型机 | 生产率≤80箱/时 |
12 | 84748090 | 热芯盒取芯机 | 射芯力≤60千克 |
13 | 84748090 | 冷芯盒射芯机 | 射芯力≤40千克 |
14 | 84748090 | 多用射芯机 | 射芯力≤40千克 |
15 | 84748090 | 抛砂机 | 生产率≤25立方/分 |
16 | 84748090 | 造型自动线 | 生产率≤200箱/时(单机) |
17 | 84748090 | 振动落砂机 | 生产率≤200箱/时 |
18 | 84748090 | 抛丸清理机 | 生产率≤50吨/时 |
19 | 84543010 | 卧式冷室压铸机 | 合型力≤2500吨 |
20 | 84543090 | 离心铸造机 | 合型力≤160吨 |
21 | 84543090 | 低压铸造机 | 生产率≤30件/时 |
22 | 84543090 | 低压铸造机 | 蚶埚容量≤500公斤 |
(八) |
| 木工机械 |
|
1 | 84659100 | 木工圆锯机 | 直?SPANlang=EN-US>600mm 可锯木材宽×厚≤3200×1100mm |
2 | 84659100 | 木工带锯机 | 锯轮直径≤1250mm 可锯木材宽×厚≤1100×1000mm |
3 | 84659100 | 木工跑车带锯机 | 锯轮直径≤1500mm 可锯木材直径≤1500mm |
4 | 84659200 | 单面木工压刨床 | 刨削宽度≤630mm 工件厚度≤300mm |
5 | 84659200 | 多面木工刨床 | 刨削宽度≤630mm 工件厚度≤300mm |
6 | 84659200 | 木工平刨床 | 刨削宽度≤630mm |
7 | 84659200 | 木工镂铣床 | 铣削厚度×宽度≤650×1300mm |
8 | 84659200 | 木工铣床 | 铣削厚度×宽度≤600×2600mm |
9 | 84659200 | 木工仿形铣床 | 铣削厚度×宽度≤120×1000mm |
10 | 84659200 | 四面木工铣床 | 铣削宽度≤200mm |
11 | 84659500 | 木工单排钻孔机 | 最大钻孔直径<50m |
12 | 84659500 | 木工多排钻孔机 | 最大钻孔直径<20m |
13 | 84659500 | 木工榫槽机 | 榫槽尺寸长×宽≤200×22mm 榫头深度≤120 |
14 | 84659900 | 木工车床 | 中心高×中心距≤400×2000mm |
15 | 84659900 | 木工磨光机 | 砂带宽度≤930×2100mm |
16 | 84659900 | 木工多用机床 | 锯片直径≤400mm 锯料厚度≤200mm |
17 | 84659900 | 木工封边机 | 封边高度≤60mm 封边带厚度≤75mm |
(九) |
| 量具量仪 |
|
1 | 90318090 | 齿轮整体误差测量仪 | 模数≤10mm 外圆直径≤450mm齿宽≤20mm |
2 | 90178000 | 齿轮测量机 | 模数≤20mm 外圆直径≤1600mm齿宽≤3500mm |
