【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1998-06-30 |
【颁布单位】 | 海关部署 | 【实施日期】 | 1998-07-01 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 署税〔1998〕349号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 关于继续对进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源实行税收优惠政策的通知 |
广东分署,各直属海关:
货 | |
一、 | 种子(苗) |
1 | 无根插枝及接穗 |
2 | 水果、干果种子(苗) |
3 | 菌种 |
4 | 松、杉、柏类种子 |
5 | 桉、相思类种子 |
6 | 蔷薇、木兰类种子 |
7 | 桦、樟树种子 |
8 | 棕榈、漆、槭种子 |
9 | 种用薯类 |
10 | 豆类种子 |
11 | 瓜类种子 |
12 | 咖啡种子 |
13 | 茶种 |
14 | 蚕种 |
15 | 桑苗 |
16 | 麦类种子 |
17 | 玉米种子 |
18 | 水稻种子 |
19 | 其他谷物种子 |
20 | 种用花生 |
21 | 麻类种子 |
22 | 种用油菜子 |
23 | 种用向日葵籽 |
24 | 棉花种子 |
25 | 郁金香种球 |
26 | 百合种球 |
27 | 唐菖蒲种球 |
28 | 种用芝麻 |
29 | 其他油料种子 |
30 | 甜菜种子 |
31 | 紫苜蓿子 |
32 | 三叶草子 |
33 | 羊茅子 |
34 | 早熟禾子 |
35 | 黑麦草种子 |
36 | 梯牧草种子 |
37 | 柱花草种子 |
38 | 狗芽根种子 |
39 | 苏丹草种子 |
40 | 剪股颖种子 |
41 | 结缕草种子 |
42 | 绿肥种子 |
43 | 草坪种子 |
44 | 其他饲草、饲料植物种子 |
45 | 花卉种子(苗、球、茎) |
46 | 蔬菜种子 |
47 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
48 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 |
49 | 药材类种子(苗) |
50 | 甘庶种苗 |
51 | 天然橡胶种子 |
52 | 烟草种子 |
二、 | 种畜(禽) |
53 | 改良种用的马 |
54 | 改良种用的驴 |
55 | 改良种用的牛 |
56 | 改良种用的猪 |
57 | 改良种用的绵羊 |
58 | 改良种用的山羊 |
59 | 不超过185克的改良种用鸡 |
60 | 改良种用火鸡 |
61 | 不超过185克的其他改良种用家禽 |
62 | 不超过2000克的改良种用鸡 |
63 | 超过2000克的改良种用鸡 |
64 | 超过185克的其他改良种用家禽 |
65 | 改良种用的其他活动物 |
66 | 种用禽蛋 |
67 | 牛的精液 |
68 | 动物精液(牛的精液除外) |
69 | 种用动物胚胎 |
70 | 其他遗传物质 |
三、 | 鱼种(苗) |
71 | 鳟鱼鱼苗 |
72 | 鳗鱼鱼苗 |
73 | 鲤鱼鱼苗 |
74 | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 |
75 | 龙虾种苗 |
76 | 大螯虾种苗 |
77 | 小虾、对虾种苗 |
78 | 蟹种苗 |
79 | 其他甲壳动物种苗或休眠卵 |
80 | 牡蛎(蚝)种苗 |
81 | 扇贝(包括海扇)种苗 |
82 | 贻贝种苗 |
83 | 墨鱼及鱿鱼种苗 |
84 | 蜗牛及螺种苗 |
85 | 水生无脊椎动物的种苗 |
86 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 |
四、 | 种用野生植物 |
兽类 | |
87 | 有袋类 |
88 | 灵长类 |
89 | 鲸类 |
90 | 大型幅类 |
91 | 熊类 |
92 | 浣熊类 |
93 | 鼬类 |
94 | 犬狐类 |
95 | 灵猫类 |
96 | 狮虎豹类 |
97 | 猫类 |
98 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) |
99 | 海牛类 |
100 | 鹿类 |
101 | 野牛类 |
102 | 羚羊类 |
103 | 野羊类 |
104 | 野驼类(包括原驼、骆马) |
105 | 象类 |
106 | 斑马类 |
107 | 貘类 |
108 | 犀牛类 |
109 | 大型啮齿类 |
110 | 野马 |
111 | 河马 |
鸟类 | |
112 | 驼鸟类 |
113 | 鹈鹕类 |
114 | 企鹅类 |
115 | 鹳鹤类 |
116 | 火烈鸟类 |
117 | 雁鸭类 |
118 | 鹰隼类 |
119 | 猫头鹰类 |
120 | 雉鸡类 |
121 | 鸥类 |
122 | 鸽鸠类 |
123 | 鹦鹉类 |
124 | 犀鸟类 |
125 | 雀类 |
爬行类 | |
126 | 龟鳖类 |
127 | 鳄类 |
128 | 蜥蜴类 |
129 | 蛇类 |
两栖类 | |
130 | 蛙蟾类 |
131 | 鲵螈类 |
鱼类 | |
132 | 鲟类 |
133 | 鳗类 |
134 | 鲨类 |
昆虫类 | |
135 | 蝴蝶类 |
136 | 贝类 |
137 | 珊瑚类 |
植物 | |
138 | 兰花类 |
139 | 参类 |
140 | 苏铁类 |
141 | 仙人掌类 |
142 | 仙客来类 |
143 | 樟类 |
144 | 木棉类 |
145 | 红豆杉类 |
146 | 大戟类 |
147 | 蚌壳蕨类 |
148 | 骨碎补类 |
149 | 菊类 |
150 | 杨柳类 |
151 | 棕榈类 |
152 | 百合类 |
153 | 山茶类 |
154 | 槭树类 |
155 | 桑类 |
156 | 石松类 |
157 | 壳斗类 |
地 | ||||||||
邮政编码 | 电话 | 进(出)口口岸 | ||||||
进(出口 代理单位 | 进(出)口 国 家 | |||||||
数 | ||||||||
人民币(万元) | ||||||||
业务主管部门 | 审批机关 年 | |||||||
| ||||||||
附表三:
电话 | 进口口岸 | |||||||||||||
出口国家 | ||||||||||||||
类别 | ||||||||||||||
中文名称 | 拉丁学名或英文名称 | 第 | ||||||||||||
一 | ||||||||||||||
联 | ||||||||||||||
海 | ||||||||||||||
关 | ||||||||||||||
总外汇额 (美元) | 人民币(元) | 留存 | ||||||||||||
国家林业局审批意见 | ||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||
附表四:
法定代表人 | ||||||
地址 | ||||||
邮政编码 | 电话号码 | |||||
进口代理单位 | 出口国家 | |||||
进口物种 | 用途 | |||||
总外汇额 (美元) | 人民币数额 (元) | |||||
国家濒管办 审批意见 经办人: 年 月 | ||||||
备注: | ||||||