【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1998-06-25 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | 1999-01-01 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财会字〔1998〕25号 |
【首选类别】 | 会计管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 企业会计准则--建造合同 |
国务院有关部门,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团:
附件一: 企业会计准则——建造合同 |
26.
附件二: 《企业会计准则——建造合同》指南 |
这里所说的“直接费用”是指为完成合同所发生的、可以直接计入合同成本核算对象的各项费用支出。“间接费用”是指为完成合同所发生的、不易直接归属于合同成本核算对象而应分配计入有关合同成本核算对象的各项费用支出。
第一种情况:当年开工当年未完工的建造合同。在这种情况下,企业在运用上述公式计量和确认当期合同收入和合同费用时,在以前会计年度累计已确认的合同收入和合同毛利均为零。
1996年 | |||
至目前为止已发生的成本 | 2000000 | ||
完成合同尚需发生成本 | 6000000 | ||
已结算工程价款 | 1800000 | ||
实际收到价款 | 1500000 |
1996年 | |||
合同金额 | 9000000 | ||
减合同预计总成本: | |||
到目前为止已发生的成本 | 2000000 | ||
完成合同尚需发生的成本 | 6000000 | ||
合同预计总成本 | 8000000 | ||
预计总毛利 | 1000000 | ||
完工进度 | 25% |
注:1996年的完工进度=
年未累计 | 以前年度确认 | ||
1996年 | |||
收入(9000000× | 2250000 | 2250000 | |
毛利(1000000× | 250000 | 250000 | |
费用(收入-毛利) | 2000000 | 2000000 | |
1997年 | |||
收入(9000000× | 6480000 | ||
毛利(9000000× | 648000 | ||
费用(收入-毛利) | 5832000 | ||
1998年 | |||
收入9000000 | 9000000 | ||
毛利900000 | 900000 | ||
费用(收入-毛利) | 8100000 |
(三)编制有关会计分录,并在会计报表中披露有关信息(为简化起见,以下会计分录以汇总数反映,有关纳税业务的会计分录略)
1996年 | |||
至目前为止已发生的成本 | 1540000 | ||
完成合同尚需发生成本 | 3960000 | ||
已结算合同价款 | 1740000 | ||
实际收到价款 | 1700000 |
=(5800 000+200 000)-(
=1360 000-2100 000 -