【时 效 性】 | 废止 | 【颁布日期】 | 1998-06-24 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | 1999-01-01 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财会字〔1998〕26号 |
【首选类别】 | 会计管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 企业会计准则--投资 |
国务院各部、委,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团:
附件一: 企业会计准则——投资 |
附件二: 《企业会计准则——投资》指南 |
税费(元) | |||
青岛啤酒 | |||
一汽金杯 | |||
五粮液 | |||
合计 | 883700 |
青岛啤酒 | ||
一汽金杯 | ||
五粮液 | ||
第一百货 | ||
合计 |
青岛啤酒 | ||
一汽金杯 | ||
五粮液 | ||
第一百货 | ||
B企业债券 | 356500 | |
C企业债券 | 255000 | |
合计 |
1997年 | |||
短期投资—股票: | |||
青岛啤酒 | |||
一汽金杯 | |||
五粮液 | |||
第一百货 | |||
小计 | |||
短期投资—债券: | |||
B企业债券 | |||
C企业债券 | |||
小计 | |||
合计 |
1997年 | |||
短期投资—股票: | |||
一汽金杯 | |||
五粮液 | |||
第一百货 | |||
小计 | |||
短期投资—债券: | |||
B企业债券 | |||
C企业债券 | |||
小计 | |||
合计 |
1997年 | |||
短期投资—股票: | |||
一汽金杯 | |||
五粮液 | |||
第一百货 | |||
小计 | |||
短期投资—债券: | |||
B企业债券 | |||
C企业债券 | |||
小计 | |||
合计 |
根据插入法计算实际利率=10%+(
债券溢折价摊销表 |
应收利息 | 利息收入 | ||||
计息日期 | 1=面值×票面利率 | 2=上一期5×实际利率 | 3=1-2 | 4=上一期4-3 | 5=上一期5-3 |
1995.1 | 4000 | ||||
1995.12 | |||||
1996.12 | |||||
1997.12 | |||||
1998.12 | |||||
1999.12 | |||||
合计 |
债券溢折价摊销表 |
溢价摊销 | |||||
日 期 | 1=面值×票面利率 | 2=1一3 | 3=1-2 | 4=上一期4-3 | 5=上一期5-3 |
1995.1 | 4000 | ||||
1995.12 | |||||
1996.12 | |||||
1997.12 | |||||
1998.12 | |||||
1999.12 | |||||
合 |
项目 | 金额 | |
1996年 | 股本 | 900000 |
资本公积 | 100000 | |
盈余公积 | 100000 | |
未分配利润 | 100000 | |
3月20日 | 100000 | |
3月21日 | 300000 | |
8月1日 | 200000 | |
12月31日 | 400000 | |
1996年 | 2000000 |
原始价值 | |||
机 | |||
汽 | |||
土地使用权 | |||
合 |