【时 效 性】 | 失效 | 【颁布日期】 | 1998-04-07 |
【颁布单位】 | 财政部/国家税务总局 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财税字〔1998〕66号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 关于进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和非盈利性种用野生动植物种源税收问题的通知 |
海关总署:
附件:
海关总署:
附件一:
序号 | 货 |
一、 | 种子(苗) |
1 | 无根插枝及接穗 |
2 | 水果、干果种子(苗) |
3 | 菌种 |
4 | 松、杉、柏类种子 |
5 | 桉、相思类种子 |
6 | 蔷薇、木兰类种子 |
7 | 桦、樟树种子 |
8 | 棕榈、漆、槭种子 |
9 | 种用薯类 |
10 | 豆类种子 |
11 | 瓜类种子 |
12 | 咖啡种子 |
13 | 茶种 |
14 | 蚕种 |
15 | 桑苗 |
16 | 麦类种子 |
17 | 玉米种子 |
18 | 水稻种子 |
19 | 其他谷物种子 |
20 | 种用花生 |
21 | 麻类种子 |
22 | 种用油菜籽 |
23 | 种用向日葵籽 |
24 | 棉花种子 |
25 | 郁金香种球 |
26 | 百合种球 |
27 | 唐菖蒲种球 |
28 | 种用芝麻 |
29 | 其他油料种子 |
30 | 甜菜种子 |
31 | 紫苜蓿子 |
32 | 三叶草子 |
33 | 羊茅子 |
34 | 早熟禾子 |
35 | 黑麦草种子 |
36 | 梯牧草种子 |
37 | 柱花草种子 |
38 | 狗芽根种子 |
39 | 苏丹草种子 |
40 | 剪股颖种子 |
41 | 结缕草种子 |
42 | 绿肥种子 |
43 | 草坪种子 |
44 | 其他饲草、饲料植物种子 |
45 | 花卉种子(苗、球、茎) |
46 | 蔬菜种子 |
47 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
48 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 |
49 | 药材类种子(苗) |
50 | 甘蔗种苗 |
51 | 天然橡胶种子 |
52 | 烟草种子 |
二、 | 种畜(禽) |
53 | 改良种用的马 |
54 | 改良种用的驴 |
55 | 改良种用的牛 |
56 | 改良种用的猪 |
57 | 改良种用的绵羊 |
58 | 改良种用的山羊 |
59 | 不超过185克的改良种用鸡 |
60 | 改良种用火鸡 |
61 | 不超过185克的其他改良种用家禽 |
62 | 不超过2000克的改良种用鸡 |
63 | 超过2000克的改良种用鸡 |
64 | 超过185克的其他改良种用家禽 |
65 | 改良种用的其他活动物 |
66 | 种用禽蛋 |
67 | 牛的精液 |
68 | 动物精液(牛的精液除外) |
69 | 种用动物胚胎 |
70 | 其他遗传物质 |
三、 | 鱼种(苗) |
71 | 鳟鱼鱼苗 |
72 | 鳗鱼鱼苗 |
73 | 鲤鱼鱼苗 |
74 | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 |
75 | 龙虾种苗 |
76 | 大螯虾种苗 |
77 | 小虾、对虾种苗 |
78 | 蟹种苗 |
79 | 其他甲壳动物种苗或休眠卵 |
80 | 牡蛎(蚝)种苗 |
81 | 扇贝(包括海扇)种苗 |
82 | 贻贝种苗 |
83 | 墨鱼及鱿鱼种苗 |
84 | 蜗牛及螺种苗 |
85 | 水生无脊椎动物的种苗 |
86 | 经济藻类种苗及配子或孢子 |
四、 | 种用野生动植物 |
兽类 | |
87 | 有袋类 |
88 | 灵长类 |
89 | 鲸类 |
90 | 大型蝠类 |
91 | 熊类 |
92 | 浣熊类 |
93 | 鼬类 |
94 | 犬狐类 |
95 | 灵猫类 |
96 | 狮虎豹类 |
97 | 猫类 |
98 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) |
99 | 海牛类 |
100 | 鹿类 |
101 | 野牛类 |
102 | 羚羊类 |
103 | 野羊类 |
104 | 野驼类(包括原驼、骆马) |
105 | 象类 |
106 | 斑马类 |
107 | 貘类 |
108 | 犀牛类 |
109 | 大型啮齿类 |
110 | 野马 |
111 | 河马 |
鸟类 | |
112 | 鸵鸟类 |
113 | 鹈鹕类 |
114 | 企鹅类 |
115 | 鹳鹤类 |
116 | 火烈鸟类 |
117 | 雁鸭类 |
118 | 鹰隼类 |
119 | 猫头鹰类 |
120 | 雉鸡类 |
121 | 鸥类 |
122 | 鸽鸠类 |
123 | 鹦鹉类 |
124 | 犀鸟类 |
125 | 雀类 |
爬行类 | |
126 | 龟鳖类 |
127 | 鳄类 |
128 | 晰蜴类 |
129 | 蛇类 |
两栖类 | |
130 | 蛙蟾类 |
131 | 鲵螈类 |
鱼类 | |
132 | 观赏鱼类 |
133 | 鲟类 |
134 | 鳗类 |
135 | 鲨类 |
昆虫类 | |
136 | 蝴蝶类 |
137 | 观赏昆虫类 |
138 | 贝类 |
139 | 珊瑚类 |
植物 | |
140 | 兰花类 |
141 | 参类 |
142 | 苏铁类 |
143 | 仙人掌类 |
144 | 仙客来类 |
145 | 樟类 |
146 | 木棉类 |
147 | 红豆杉类 |
148 | 大戟类 |
149 | 蚌壳蕨类 |
150 | 骨碎补类 |
151 | 菊类 |
152 | 杨柳类 |
153 | 棕榈类 |
154 | 百合类 |
155 | 山茶类 |
156 | 槭树类 |
157 | 桑类 |
158 | 石松类 |
159 | 壳头类 |
附件二:
| 法定代表人 | |||||||||||
| ||||||||||||
| 电话号码 | 口岸 | ||||||||||
出(进)口单位 | 出(进)口国家 | |||||||||||
进(出)口种子 | 中文名称 | |||||||||||
作物种类 | ||||||||||||
品种名称 | 质量 | |||||||||||
总外汇额 | 人民币数额 | |||||||||||
审核机关意见: 经办人: 年 | 农业部审批意见: 经办人: 年 月 | |||||||||||
检疫审批机关批注: | 海关批注: | |||||||||||
附件三:
地址 | 邮政编码 | 联系 | 电话 | ||||||||||||||
进(出) | 出(进) | 品种 | 中文: | 进(出) | |||||||||||||
口畜种 | 口国家 | 名称 | 英文: | 口时间 | |||||||||||||
年龄 | 生产性能 | ||||||||||||||||
总数 | 公或 | ||||||||||||||||
代次 | 母或 | 第一 | |||||||||||||||
外汇单价 | 人民币数额 | 万元 | 联 | ||||||||||||||
备 | |||||||||||||||||
审核单位意见: 经办人: | 农业部审批意见: | 海关批注 | 农业部留存 | ||||||||||||||
附件四:
| 法定代表人 | |||||||||
| ||||||||||
| 电 | |||||||||
进(出)口单位 | 进(出)口国家 | |||||||||
| 学 | | 质量 | 备注 | ||||||
总外汇额(美元) | 人民币(元) | |||||||||
审核机关意见 经办人: 年 | 林业部审批意见 经办人: 盖进出口专用章 年 | |||||||||
海关批注 | 备 注 | |||||||||
附件五:
| 法定代表人 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 电话号码 | 进口口岸 | |||||||||||||||
| 出口国家 | ||||||||||||||||
进口物种 | 备注 | ||||||||||||||||
总外汇额(美元) | 人民币数额(元) | ||||||||||||||||
国家濒管办审批意见: 经办人: 年 | |||||||||||||||||
海关批注: | 备注: | ||||||||||||||||