【时 效 性】 | 失效 | 【颁布日期】 | 1998-01-26 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | 1998-01-01 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财商字〔1998〕50号 |
【首选类别】 | 金融财务 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 中国人民保险(集团)公司财务管理规定 |
中国人民保险(集团)公司、中保财产保险有限公司、中保人寿保险有限公司、中保再保险有限公司:
附件: 中国人民保险(集团)公司财务管理规定 |
实际 | 百分比(%) | |||
一、营业收入 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
二、营业支出 | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
1.提取坏帐准备金 | ||||
2.在成本中列支 | ||||
| ||||
| ||||
三、营业税金及附加 | ||||
| ||||
四、准备金提转差 | ||||
五、提取保险保障基金 | ||||
六、营业外收入 | ||||
七、营业外支出 | ||||
八、营业利润 | ||||
九、投资收益 | ||||
十、上交所得税 | ||||
十一、业务管理费用率(额) | ||||
十二、固定资产和在建工程购建资金 |
附表二 199 金额单位:万元 |
项目 | 金额 |
一、营业收入 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
二、营业支出 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
三、营业税金及附加 | |
| |
四、准备金提转差 | |
| |
| |
| |
| |
五、实现利润 | |
| |
六、投资收益 | |
七、全年在职职工人数(人) | |
八、年末固定资产原值 | |
九、年末在建工程余额 |