【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1997-11-04 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财预字〔1997〕353号 |
【首选类别】 | 预算管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 财政总预算会计制度 |
财政总预算会计新旧会计科目余额衔接表
旧 | 衔接关系 | 新 | 备注 | |||
科目名称 | 余额 | 科目编号 | 科目名称 | 余额 | ||
| | | | 一、资产类 | | |
国库存款 | 收方 | | 101 102 | 国库存款 | 借方 | |
基金存款 | 收方 | 其他财政存款 | 借方 | |||
银行存款 | 借方收方 | | 104 | 有价证券 | 借方 | 原财政周转金存款 |
库存有价证券 | ||||||
基金库存 有价证券在途款 | 收方收方 | | 105 111 | 在途款 暂付款 | 借方 借方 | |
预算暂付 基金暂付 与下级往来 经费拨款 | 付方付方付方付方 | | 112 12l | 预算暂付 基金暂付 与下级往来 预拨经费 待核销预算拨款 | 借方借方借方借方借方 | 注一 |
拨存建行款 基金拨款 财政周转金放款 借给下级周转金 待处理周转金 | 付方付方借方借方借方 | | 122 131 132 | 基建拨款 待核销基金拨款 财政周转金放款 借出财政周转金 待处理财政周转金 | 借方借方借方借方借方 | |
| | | | | | |
| | | | 二,负债类 | | |
预算暂存 基金暂存 | 收方收方 | | 211 | 暂存款 | 贷方贷方贷方 |
财政总预算会计新旧会计科目余额衔接表
(续表)
余额 | 科目编号 | 余额 | ||||
与上级往来 | 收方 | 212 | 贷方 | | ||
借入上级周转金 | 贷方 | 222 | 贷方 | | ||
| | | | | | |
| | | | 三、净资产 | 贷方 | |
预算结余 | 收方 | 30l | 贷方 | | ||
购入有价证券 | 收方 | | | | | |
基金结余 | 收方 | 305 | 贷方 | | ||
基金购入有价证券 | 收方 | | | | | |
专用基金结余 | 收方 | 307 | 贷方 | | ||
预算周转金 | 收方 | 321 | 贷方 | | ||
财政周转基金 | 贷方 | 322 | 贷方 | | ||
待处理基金 | 贷方 | | | | |
附件二:资 产 负 债 表(结帐后)
编表单位:
| | ||||||
| | 年初数 | 期末数 | | | 年初数 | 期末数 |
101 102 104 105 11 112 12l 122 131 132 133 | 一、资产类 国库存款 其他财政存款 有价证券 在途款 暂付款 与下级财政往来 预拨经费 基建拨款 财政周转金放款 借出财政周转金 待处理财蟛啁转金 待核销预算拨款 待核销基金拨款 | | | 211 212 223 30l 305 307 321 | 二、负债类 暂存款 与上级往来 借入财政周转金 | | |
| 总 | | | | | |