【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1997-09-30 |
【颁布单位】 | 人事部、财政部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 人发〔1997〕89号 |
【首选类别】 | 行政政法 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 1997年调整机关工作人员工资标准实施方案 |
经国务院同意,从1997年10月1日起,机关、事业单位工作人员继续在考核的基础上正常晋升工资档次,具体实施仍按人薪发[1995]150号文件规定的办法执行。对连续三年考核优秀的机关行政人员中符合国发(1993]79号、国办发(1993]85号文件的,要严格按照文件规定的条件和范围晋升一级级别工资。
做好机关、事业单位工资调整工作,对于促进改革、发展和稳定具有十分重要的意义。各地区、各部门一定要从大局出发,切实加强领导,严格按照国家规定的政策执行,根据财政预算安排,积极调度资金,保证新增工资的及时兑现,确保今年工资调整工作平稳实施。
工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发(1993]79号)、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发[1993]85号)的有关规定,制定1997年调整机关工作人员工资标准实施方案。
从1997年7月1日起,将机关行政人员基础工资标准由原每人每月90元提高到每人每月110元(调整后的工资标准见附表一)。
参照机关行政人员工资标准的调整幅度,根据机关工人的工资构成比例,相应适当调整机关工人的岗位工资标准(调整后的工资标准见附表二)。机关工人的奖金部分按照其在工资构成中的原有比例相应提高。
1、机关工作人员工资标准调整后,相应适当提高机关新录用人员的试用期工资标准。提高后的试用期工资标准分别为:初中毕业生每月190元;高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
机关新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和机关临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2、适当延伸机关行政人员职务工资、机关工人岗位工资档次(详见附表一、附表二)。工资档次延伸后,凡以往按国家有关规定增加工资超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
3、机关工人按新的岗位工资标准执行后,其原所在的岗位工资档次不变。
调整机关工作人员工资标准所需经费,按现行财政体制,由各级财政分别负担。
这次调整机关工作人员工资标准,各地区和党中央、国务院各部门驻京外单位,在省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施;党中央、国务院、全国人大、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院以及芪主党派、人民团体在京单位,由人事部组织协调,各部门具体实施。
本实施方案由人事部负责解释。
机关技术工人岗位技术等级工资标准表
单位:元
技术等级 (职 务) | 岗位工资 | 技术等级 (职务)工资 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1O | 11 | l2 | 13 | ||
高级技师 | 204 | 226 | 248 | 274 | 300 | 326 | 352 | 378 | 404 | 430 | 450 | | | 55 |
技 | 174 | 192 | 210 | 228 | 252 | 276 | 300 | 324 | 348 | 372 | 396 | 420 | | 45 |
高级工 | 159 | 175 | 191 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 35 |
中级工 | 149 | 163 | 177 | 191 | 209 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 317 | 335 | 353 | 25 |
初级工 | 144 | 156 | 168 | 180 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 | 292 | 308 | 324 | 15 |
机关普通工人岗位工资标准表
单位:元
档 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 1O | 11 | l2 | l3 | 14 | 15 | 16 |
岗位工资 | 149 | 160 | 171 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 256 | 274 | 292 | 310 | 328 | 346 | 364 | 382 |
工资标准实施方案
根据《国务院关于机关和事业单位工作人员工资制度改革问题的通知》(国发(1993]79号)、《国务院办公厅关于印发机关、事业单位工资制度改革三个实施办法的通知》(国办发[1993]85号)的有关规定,制定1997年调整事业单位工作人员工资标准实施方案。
从1997年7月1日起,根据事业单位各类工作人员工资制度的特点及其工资构成比例,相应调整事业单位工作人员工资标准。调整的具体办法是:
1、对执行专业技术职务等级工资制的专业技术人员、执行专业技术职务岗位工资制的专业技术人员、执行艺术结构工资制的艺术表演人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表一至十四)。
2、对执行体育津贴、奖金制的体育运动员,调整体育基础津贴标准(调整后的津贴标准见附表十五)。
3、对执行行员等级工资制的行员,调整行员等级工资标准(调整后的工资标准见附表十六)。
4、对执行职员职务等级工资制的管理人员,调整职务工资标准(调整后的工资标准见附表十七)。
5、对执行技术等级工资制的技术工人和执行等级工资制的普通工人,分别调整技术等级工资标准和等级工资标准(调整后的工资标准见附表十八)。
事业单位工作人员工资构成中固定部分调整后,活的部分按国家规定的工资构成比例相应提高。
1、事业单位工作人员工资标准调整后,相应提高事业单位新参加工作人员的见习期工资标准和初期工资标准。提高后的见习期工资标准和初期工资标准分别为:初中毕业生每月190元(含见习津贴,下同);高中、中专毕业生每月200元;大学专科毕业生每月215元;大学本科毕业生每月225元;获得双学士学位的大学本科毕业生(含学制为六年以上的大学本科毕业生)、研究生班毕业和未获得硕士学位的研究生每月240元;获得硕士学位的研究生每月260元;获得博士学位的研究生每月290元。
新进人优秀体育运动队的试训运动员,临时体育津贴调整为每人每月140元。
事业单位新参加工作的工人的学徒期、熟练期工资待遇和事业单位临时人员的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市根据实际情况确定。
2、民办教师的工资待遇如何调整,由各省、自治区、直辖市人民政府确定。
3、适当延伸事业单位专业技术人员和管理人员的职务工资、体育运动员的体育基础津贴、行员的行员等级工资、工人的技术等级工资和等级工资档次(详见附表一至十八)。凡以往按国家有关规定增加工资已超过本职务(技术等级)原最高工资档次的,进入相应的工资档次。
调整事业单位工作人员工资标准所需经费,按原资金渠道开支。由财政开支的,按现行财政体制分别由中央财政和地方财政负担。
调整事业单位工作人员工资标准,地方事业单位和党中央、国务院各部门所属在京外的事业单位(少数单位除外),在省、自治区、直辖市人民政府领导下,由人事部门会同有关部门组织实施。党中央、国务院各部门所属在京事业单位,由人事部组织协调,各部门具体实施。
本实施方案由人事部负责解释。
高教、科研人员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
教 授 研究员 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
副教授 副研究员 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 69 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
讲 师 助理研究员 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
助 教 研究实习员 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | | | | |
中小学教师专业职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务工资标准 |
| |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||
中学高级教师 | 289 | 3l9 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | | |
中学一级教师 小学高级教师 | 2l9 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 | |
中学二级教师 小学一级教师 | l79 | l93 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | 467 | |
中学三级教师 小学二级教师 | 164 | l76 | 1 88 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 3l4 | 332 | 350 | 368 | 386 | | | |
小学三级教师 | 159 | 170 | 181 | 197 | 213 | 229 | 245 | 261 | 277 | 293 | 309 | 325 | 341 | | | | |
中专、技校教师专业技术职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
高级讲师 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
讲 师 | 2l9 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
助理讲师 | 179 | l93 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | 467 |
教 员 | l64 | l76 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
卫生技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
主任医 护、药、技师 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
副主任医 护、药、技师 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
主治医(主管 护、药、技)师 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
医、护 药、技师 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | 467 |
医、护、 药、技士 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务工资标准 | ||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
高级工程师 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 444 | 484 | 524 | 564 | 604 | 644 | 684 | 724 | 764 | 804 | 844 | 884 |
工程师 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 | |
助理工程师 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | | |
技术员 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 35O | 368 | 386 | | | |
农业技术人员专业职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务 工 资标 准 | ||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
高级农艺师 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 444 | 484 | 524 | 564 | 604 | 644 | 684 | 724 | 764 | 804 | 844 | 884 |
农艺师 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 149 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 | |
助理农艺师 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | | |
技术员 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | | |
经济、会计、统计专业人员专业技术职务等级工资标准表
单位:元
职 务 等 级 | 职务工资标准 | ||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |
高级经济、 | 289 | 3l9 | 349 | 379 | 409 | 444 | 484 | 524 | 564 | 604 | 644 | 684 | 724 | 764 | 804 | 844 | 884 |
经济、会计、 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 | |
助理经济、会计、统计师 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | | |
经济、会计 | 164 | l76 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | | |
新闻、出版、广播电视专业人员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
高级记者 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | | |
主任记者 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
记者(编辑)一级播音员 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
助理记者 | 179 | 193 | 207 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | | |
三级播音员 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
翻译专业人员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
译 审 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
副译审 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
翻 译 | 219 | 239 | 25 9 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 5 99 | 629 |
助理翻译 | 179 | l 93 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 387 | | | | |
图书、文物、博物专业人员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
研究馆员 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
副研究馆员 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
馆 员 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
助理馆员 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | |
管理员 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
体育教练员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
国家级教练 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
高级教练 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
一级教练 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
二级教练 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | |
三级教练 | 164 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务等级工资标准表
职 务 等 | 职务工资标准 |
| |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||
高级工程师 | 326 | 358 | 390 | 422 | 454 | 500 | 546 | 592 | 638 | 684 | 730 | 776 | 822 | 868 | 914 | | |
工程师 | 258 | 281 | 304 | 327 | 361 | 395 | 429 | 463 | 497 | 531 | 565 | 599 | 633 | 667 | | | |
助理工程师 | 215 | 231 | 247 | 263 | 288 | 313 | 338 | 363 | 388 | 413 | 438 | 463 | 488 | | | | |
技术员 | 196 | 209 | 222 | 242 | 262 | 282 | 302 | 32 2 | 342 | 362 | 382 | 402 | | | | | |
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
船 | 276 | 301 | 326 | 351 | 376 | 408 | 440 | 472 | 504 | 536 | 568 | 600 | 632 | 664 | 696 | |
轮机长 | 251 | 273 | 295 | 317 | 339 | 364 | 389 | 414 | 439 | 464 | 489 | 5l4 | 539 | 564 | 589 | 614 |
大副、大管轮 | 226 | 244 | 262 | 280 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 424 | 448 | 472 | 496 | 520 | 544 | |
二副、二管轮 | 206 | 222 | 238 | 254 | 274 | 294 | 314 | 334 | 354 | 374 | 394 | 414 | 434 | 454 | 474 | |
三副、三管轮 | 19l | 205 | 219 | 233 | 251 | 269 | 287 | 305 | 323 | 341 | 359 | 377 | 395 | 413 | | |
艺术表演人员艺术结构工资标准表
职 务 等 级 | 职务工资标准 | |||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | |
艺术一级 | 404 | 444 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | | | | | |
艺术二级 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 449 | 489 | 529 | 569 | 609 | 649 | 689 | 729 | 769 | | |
艺术三级 | 219 | 239 | 259 | 279 | 299 | 329 | 359 | 389 | 419 | 449 | 479 | 509 | 539 | 569 | 599 | 629 |
艺术四级 | 179 | 193 | 207 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | |
艺术五级 | l64 | 176 | 188 | 206 | 224 | 242 | 260 | 278 | 296 | 314 | 332 | 350 | 368 | 386 | | |
行员等级工资标准表
单位:元
等 级 | 职 务 工 资标准 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三联单 | 十四 | 十五 | |
一级行员 | 494 | 5 34 | 574 | 6l9 | 664 | 709 | 754 | 799 | 844 | 889 | | | | | |
二级行员 | 404 | 44l | 478 | 518 | 5 5 8 | 5 98 | 638 | 678 | 7l8 | 758 | | | | | |
三级行员 | 349 | 384 | 4l9 | 454 | 49l | 528 | 565 | 602 | 639 | 676 | 713 | | | | |
四级行员 | 249 | 274 | 299 | 324 | 354 | 384 | 4l4 | 444 | 474 | 504 | 537 | 564 | 594 | | |
五级行员 | 194 | 2l2 | 230 | 248 | 266 | 290 | 3l4 | 338 | 362 | 386 | 410 | 434 | 458 | 482 | 506 |
六级行员 | 174 | 188 | 202 | 216 | 230 | 247 | 264 | 28l | 298 | 3l5 | 332 | 349 | 366 | 383 | |
七级行员 | 159 | 17l | 183 | 195 | 207 | 22l | 235 | 249 | 263 | 277 | 29l | 305 | 3l9 | 333 | |
职员职务等级工资标准表
职 务 等 级 | 职务工 资标准 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
一级职员 | 494 | 534 | 574 | 61 9 | 664 | 709 | 754 | 799 | 844 | 889 | | | | | |
二级职员 | 349 | 384 | 419 | 454 | 494 | 534 | 574 | 614 | 654 | 694 | 734 | | | | |
三级职员 | 249 | 274 | 299 | 324 | 354 | 384 | 414 | 444 | 474 | 504 | 534 | 564 | 594 | | |
四级职员 | l94 | 212 | 230 | 248 | 266 | 290 | 314 | 338 | 362 | 386 | 4lO | 434 | 458 | 482 | 506 |
五级职员 一 | 174 | l88 | 202 | 216 | 230 | 247 | 264 | 28l | 298 | 315 | 332 | 349 | 366 | 383 | |
六级职员 | 159 | 171 | 183 | 195 | 207 | 221 | 235 | 249 | 263 | 277 | 291 | 305 | 319 | 333 | |
工人工资标准表
技术工人技术等级工资标准表
技术职务 技术等级 | 技术等级工资标准 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
高级技师 | 259 | 28l | 303 | 329 | 355 | 381 | 407 | 433 | 459 | 485 | 511 | | |
技 | 2l9 | 237 | 255 | 273 | 297 | 321 | 345 | 369 | 393 | 4l7 | 44l | 465 | |
高级工 | 194 | 21O | 226 | 242 | 262 | 282 | 302 | 322 | 342 | 362 | 382 | 402 | 422 |
中级工 | 174 | l88 | 202 | 2l6 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 |
初级工 | 159 | 171 | l83 | 195 | 2l1 | 227 | 243 | 259 | 275 | 291 | 307 | 323 | 339 |
普通工人等级工资标准表
十六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
149 | 160 | 171 | 182 | 196 | 21O | 238 | 256 | 274 | 292 | 3l0 | 328 | 346 | 364 | 382 | |
注:技师、高级技师工资标准,只限在规定的考评工种范围内使用。