【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2008-09-03 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | 2008-09-03 |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财预〔2008〕389号 |
【首选类别】 | 预算管理 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 汶川地震灾后恢复重建资金(基金)预算管理办法 |
国务院各部委、各直属机构,总后勤部,高法院,高检院,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:
金预算)”中反映;通过国有资本经营预算安排给下级财政的地震灾后恢复重建补助,在2300703“地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算)”中反映。
一、政府收支分类科目
收入分类科目
-------------------------------------
科目编码 | |
--------|
类
--|-|-|-|---------|------------------
| |
103 |99|01|01|国外捐赠收入 |政府和非政府机构的捐赠收入,不包括汶
| |
| |
103 |99|01|02|国内捐赠收入 |单位、个人的捐赠收入,不包括汶川地震
| |
| |
103 |99|01|03|汶川地震捐赠收入 |算外专户收入科目)。反映各级政府收到
| |
| |
| |
110 |07| |
| |
| |
110 |07|01| |
| |
| |
110 |07|02| |
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码 | |
--------|
类
--|-|-|-|---------|------------------
| |
110 |07|03| |助收入(国有资本预|本经营预算安排的汶川地震灾后恢复重建
| |
| |
110 |10| |
| |
| |
110 |10|01| |
| |
| |
110 |10|03| |调入预算外资金
| |
-------------------------------------
支出功能分类科目
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
201 |30|17|
| |
| |
212 |12|04|
| |
| |
214 |01|21|车辆购置税支出
|
| |
214 |01|40|
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|----------|-------------------
| |
| |
| |
218 | |
| |
| |
| |
| |
| |
218 |01| |倒塌毁损民房恢复重建|款贴息等。倒塌毁损民房的范围参照支出
| |
| |
| |
218 |01|01|农村居民住宅恢复重建|农户住房建设给予的补助、贷款贴息,对
| |
| |
218 |01|02|城镇居民住宅恢复重建|其他城镇无房可住居民住房建设给予的补
| |
| |
| |
| |
| |
218 |02| |基础设施恢复重建
| |
| |
| |
| |
-------------------------------------
续表
---------------------------------------
------|
类
--|-|-|------------|-------------------
218 |02|01|公路 |反映公路恢复重建方面的支出。
218 |02|02|桥梁 |反映桥梁恢复重建方面的支出。
218 |02|03|铁路路网 |反映铁路恢复重建方面的支出。
| |
218 |02|04|机场 |
| |
218 |02|05|水运港口设施 |反映水运及港口设施恢复重建方面的支出。
218 |02|06|运政设施
218 |02|08|邮政设施 |反映邮政设施恢复重建方面的支出。
| |
218 |02|09|水利工程 |
| |
218 |02|10|供水 |反映供水设施恢复重建方面的支出。
218 |02|11|供气 |反映供气设施恢复重建方面的支出。
| |
218 |02|12|市政道路、桥梁
| |
218 |02|13|排水管道 |反映排水管道恢复重建方面的支出。
218 |02|14|污水处理设施
218 |02|15|公交设施 |反映公交设施恢复重建方面的支出。
218 |02|99|其他基础设施恢复重建支出|反映其他基础设施恢复重建方面的支出。
| |
| |
| |
| |
| |
| |
218 |03| |公益服务设施恢复重建
| |
| |
| |
| |
| |
---------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
| |
218 |03|01|学校和其他教育设施 |视学校、各类特殊教育学校、各类干部教
| |
| |
|
| |
| |
218 |03|02|
| |
| |
| |
| |
218 |03|04|
| |
| |
| |
| |
218 |03|05|文化馆图书馆及其他文化|等文化事业单位及其附属设施恢复重建的
| |
| |
| |
| |
| |
218 |03|06|
| |
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
| |
218 |03|07|广播电视台(站)及其他|附属设施恢复重建的支出。广播电视台
| |
| |
| |
| |
218 |03|08|体育场馆及其他体育设施|其附属设施恢复重建的支出。体育场馆及
| |
| |
| |
| |
218 |03|09|儿童福利院及其他社会保|会保障设施的恢复重建支出。儿童福利院
| |
| |
| |
| |
218 |03|10|环境保护事业单位及环保|保护设施恢复重建支出。环境保护事业单
| |
| |
| |
218 |03|11|人口和计划生育事业单位|重建支出。人口和计划生育事业单位及设
| |
| |
| |
218 |03|12|档案事业单位及设施 |出。档案事业单位及设施的具体范围参照
| |
| |
-------------------------------------
续表
---------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|--------------------
| |
218 |03|13|地震事业单位及设施 |出。地震事业单位及设施的具体范围参照
| |
| |
| |
| |
| |
218 |03|99|其他公益服务事业单位及|产和重建”中反映)的恢复重建支出。其
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
218 |04| |农业林业恢复生产和重建|业等。本科目不包括受损水库、堤防河道
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
218 |04|01|农业生产资料补助 |
| |
| |
218 |04|02|损毁土地整理
| |
| |
218 |04|03|农田水利设施恢复重建 |
| |
| |
218 |04|04|
| |
| |
218 |04|05|良种繁育设施恢复重建 |
| |
| |
218 |04|06|
| |
| |
218 |04|07|森林防火设施恢复重建 |
| |
| |
218 |04|08|受损林木恢复
| |
| |
218 |04|99|
| |
| |
| |
| |
218 |05| |工商企业恢复生产和重建|建的支出在本款51-59项中反映)。工商
| |
| |
| |
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
218 |05|01|项目投资补助
| |
| |
218 |05|02|注入资本金 |
| |
| |
218 |05|03|贷款贴息 |
| |
| |
218 |05|19|
| |
| |
218 |05|51|
| |
| |
218 |05|52|
| |
| |
218 |05|53|
| |
| |
218 |05|59|
| |
| |
| |
218 |06| |党政机关恢复重建
| |
| |
| |
| |
| |
218 |06|01|
| |
| |
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
| |
218 |06|02|公共安全机构恢复重建支|共安全机构的口径,参照支出功能分类
| |
| |
| |
| |
218 |06|03|教育管理机构恢复重建支|等附属事业单位及设施)的恢复重建支
| |
| |
| |
| |
218 |06|04|
| |
| |
| |
| |
218 |06|05|
| |
| |
| |
| |
218 |06|06|
| |
| |
-------------------------------------
续表
--------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|-------------------
| |
| |
218 |06|07|医疗卫生及食品药品监督|服务等附属事业单位及设施)的恢复重建
| |
| |
| |
| |
| |
218 |06|08|
| |
| |
| |
| |
| |
218 |06|09|
| |
| |
| |
|
218 |06|99|
| |
| |
| |
218 |07| |军队武警恢复重建支出
| |
--------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
218 |07|01|军队恢复重建支出 |
| |
| |
218 |07|02|武警恢复重建支出 |
| |
| |
218 |99| |其他恢复重建支出
| |
| |
218 |99|01|震后地质灾害治理支出 |
| |
| |
218 |99|09|其他恢复重建支出 |
| |
| |
229 |06| |汶川地震捐赠支出
| |
| |
| |
| |
229 |06|01| |重建的支出,在
| |
| |
229 |06|09|其他捐赠支出
| |
| |
230 |07| |
| |
| |
230 |07|01|
| |
-------------------------------------
续表
-------------------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------|------------------
| |
230 |07|02|
| |
| |
230 |07|03|
| |
-------------------------------------
二、一般预算收支科目
一般预算收入科目
---------------------------
科目编码 |
--------|
类
--|-|-|-|------------------
103 |99|01|01|国外捐赠收入
103 |99|01|02|国内捐赠收入
103 |99|01|03|汶川地震捐赠收入
110 |07| |
110 |07|01| |地震灾后恢复重建补助收入(一般预算)
110 |10| |
110 |10|01| |调入预算稳定调节基金
110 |10|03| |调入预算外资金
---------------------------
一般预算支出科目
-------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|------------------
214 |01|21|车辆购置税支出
214 |01|40|车辆购置税用于地震灾后恢复重建的支出
218 | |
-------------------------
续表
------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-----------------
218 |01| |倒塌毁损民房恢复重建
218 |01|01|农村居民住宅恢复重建
218 |01|02|城镇居民住宅恢复重建
218 |02| |基础设施恢复重建
218 |02|01|公路
218 |02|02|桥梁
218 |02|03|铁路路网
218 |02|04|机场
218 |02|05|水运港口设施
218 |02|06|运政设施
218 |02|08|邮政设施
218 |02|09|水利工程
218 |02|10|供水
218 |02|
218 |02|12|市政道路、桥梁
218 |02|13|排水管道
218 |02|14|污水处理设施
218 |02|15|公交设施
218 |02|99|其他基础设施恢复重建支出
218 |03| |公益服务设施恢复重建
218 |03|01|学校和其他教育设施
218 |03|02|医院及其他医疗卫生食品药品监管设施
218 |03|04|科研院所科普场馆及其他科研科普设施
218 |03|05|文化馆图书馆及其他文化设施
218 |03|06|文物事业单位博物馆及其附属设施
------------------------
续表
--------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|-------------------
218 |03|07|广播电视台(站)及其他广播影视设施
218 |03|08|体育场馆及其他体育设施
218 |03|09|儿童福利院及其他社会保障和社会福利设施
218 |03|10|环境保护事业单位及环保设施
218 |03|11|人口和计划生育事业单位及设施
218 |03|12|档案事业单位及设施
218 |03|13|地震事业单位及设施
218 |03|99|其他公益服务事业单位及设施
218 |04| |农业林业恢复生产和重建
218 |04|01|农业生产资料补助
218 |04|02|损毁土地整理
218 |04|03|农田水利设施恢复重建
218 |04|04|规模化种养殖棚舍池恢复重建
218 |04|05|良种繁育设施恢复重建
218 |04|06|农林推广和服务设施恢复重建
218 |04|07|森林防火设施恢复重建
218 |04|08|受损林木恢复
218 |04|99|其他农业林业恢复生产和重建支出
218 |05| |工商企业恢复生产和重建
218 |05|01|项目投资补助
218 |05|02|注入资本金
218 |05|03|贷款贴息
218 |05|19|其他工商企业恢复生产和重建支出
218 |06| |党政机关恢复重建
218 |06|01|一般公共服务机关恢复重建支出
--------------------------
续表
----------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|---------------------
218 |06|02|公共安全机构恢复重建支出
218 |06|03|教育管理机构恢复重建支出
218 |06|04|科学技术管理机构恢复重建支出
218 |06|05|文化体育与传媒管理机构恢复重建支出
218 |06|06|社会保障和就业管理机构恢复重建支出
218 |06|07|医疗卫生及食品药品监督管理机构恢复重建支出
218 |06|08|环境保护管理机构恢复重建支出
218 |06|09|农林水管理机构恢复重建支出
218 |06|99|其他党政机关恢复重建支出
218 |07| |军队武警恢复重建支出
218 |07|01|军队恢复重建支出
218 |07|02|武警恢复重建支出
218 |99| |其他恢复重建支出
218 |99|01|震后地质灾害治理支出
218 |99|09|其他恢复重建支出
229 |06| |汶川地震捐赠支出
229 |06|01|地震灾后恢复重建捐赠支出
229 |06|09|其他捐赠支出
230 |07| |地震灾后恢复重建补助支出
230 |07|01|地震灾后恢复重建补助支出(一般预算)
----------------------------
三、基金预算收支科目
基金预算收入科目
---------------------------
科目编码 |
--------|
类
--|-|-|-|------------------
110 |07| |
110 |07|02| |地震灾后恢复重建补助收入(基金预算)
---------------------------
基金预算支出科目
-------------------------
科目编码
------|
类
--|-|-|------------------
201 |30|17|用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出
212 |12|04|用于地震灾后恢复重建的支出
230 |07| |地震灾后恢复重建补助支出
230 |07|02|地震灾后恢复重建补助支出(基金预算)
-------------------------
四、国有资本经营预算收支科目
国有资本经营预算收入分类科目
-----------------------------
科目编码 |
--------|
类
--|-|-|-|--------------------
110 |07| |
110 |07|03| |地震灾后恢复重建补助收入(国有资本预算)
-----------------------------
---------------------------
------|
类
--|-|-|--------------------
218 | |
218 |05| |工商企业恢复生产和重建
218 |05|51|国有资本经营预算补助项目支出
218 |05|52|国有资本经营预算注入资本金
218 |05|53|国有资本经营预算安排的贷款贴息
218 |05|59|国有资本经营预算安排的其他支出
230 |07| |地震灾后恢复重建补助支出
230 |07|03|地震灾后恢复重建补助支出(国有资本预算)
---------------------------