【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2008-08-11 |
【颁布单位】 | 财政部、国家税务总局 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财关税〔2008〕73号 |
【首选类别】 | 税收制度 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
海关总署:
经国务院批准,自
一、将气缸容量(排气量,下同)
二、将气缸容量
三、将气缸容量
乘用车进口环节消费税税目、税率调整对照表见附件。
附件:
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率 | 调整后税率 | 备注 |
ex87021092 | 20≤ | 5 | 5 | * |
87021093 | 10≤ | 5 | 5 | * |
ex87029020 | 20≤ | 5 | 5 | * |
87029030 | 10≤ | 5 | 5 | * |
87032130 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
87032190 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
87032230 | 3 | 3 | * | |
87032240 | 3 | 3 | * | |
87032250 | 3 | 3 | * | |
87032290 | 3 | 3 | * | |
87032314 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87032315 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87032316 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87032319 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87032334 | 12 | 12 | * | |
87032335 | 12 | 12 | * | |
87032336 | 12 | 12 | * | |
87032339 | 12 | 12 | * | |
87032430 | 15 | 25 | 提高税率 | |
20 | 40 | 提高税率 | ||
87032440 | 15 | 25 | 提高税率 | |
20 | 40 | 提高税率 | ||
87032450 | 15 | 25 | 提高税率 | |
20 | 40 | 提高税率 |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率 | 调整后税率 | 备注 |
87032490 | 15 | 25 | 提高税率 | |
20 | 40 | 提高税率 | ||
87033130 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
3 | 3 | * | ||
87033140 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
3 | 3 | * | ||
87033150 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
3 | 3 | * | ||
87033190 | 排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
3 | 3 | * | ||
87033230 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87033240 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87033250 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87033290 | 5 | 5 | * | |
9 | 9 | * | ||
87033330 | 12 | 12 | * | |
15 | 25 | 提高税率 | ||
20 | 40 | 提高税率 | ||
87033340 | 12 | 12 | * | |
15 | 25 | 提高税率 | ||
20 | 40 | 提高税率 | ||
87033350 | 12 | 12 | * | |
15 | 25 | 提高税率 | ||
20 | 40 | 提高税率 | ||
87033390 | 12 | 12 | * | |
15 | 25 | 提高税率 | ||
20 | 40 | 提高税率 |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率 | 调整后税率 | 备注 |
87039000 | 其他型排气量≤ | 3 | 1 | 降低税率 |
其他型 | 3 | 3 | * | |
其他型 | 5 | 5 | * | |
其他型 | 9 | 9 | * | |
其他型 | 12 | 12 | * | |
其他型 | 15 | 25 | 提高税率 | |
其他型 | 20 | 40 | 提高税率 | |
电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 | 0 | 0 | * | |
87111000 | 排汽量≤ | 3 | 3 | * |
87112010 | 50 | 3 | 3 | * |
87112020 | 100 | 3 | 3 | * |
87112030 | 125 | 3 | 3 | * |
87112040 | 150 | 3 | 3 | * |
87112050 | 200 | 3 | 3 | * |
87113010 | 250 | 10 | 10 | * |
87113020 | 400 | 10 | 10 | * |
税则号列 | 商品名称(简称) | 调整前税率 | 调整后税率 | 备注 |
87114000 | 500 | 10 | 10 | * |
87115000 | 排汽量> | 10 | 10 | * |
87119010 | 电动摩托车及脚踏两用车 | 0 | 0 | * |
87119090 | 排汽量≤ | 3 | 3 | * |
排汽量> | 10 | 10 | * | |
其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车 | 3 | 3 | * |
注
注