【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2003-05-26 |
【颁布单位】 | 财政部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财办金〔2003〕90号 |
【首选类别】 | 金融财务 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 |
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,各转贷银行、各采购公司:
附件:外国政府贷款可选用的币种表
附件:
国别 | 币种 |
德国 | 欧元 |
瑞士 | 瑞士法郎 |
奥地利 | 欧元 |
荷兰 | 欧元或美元 |
法国 | 欧元 |
意大利 | 欧元 |
西班牙 | 欧元或美元 |
比利时 | 欧元或美元 |
丹麦 | 欧元或美元 |
挪威 | 美元 |
瑞典 | 美元 |
芬兰 | 欧元或美元 |
北欧投资银行 | 美元或欧元 |
波兰 | 美元 |
韩国 | 美元 |
以色列 | 美元 |
科威特 | 美元 |
沙特阿拉伯 | 美元 |
美国 | 美元 |
加拿大 | 美元或加元 |
*意大利政府贷款的中小企业项目仍用美元。