【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2003-05-22 |
【颁布单位】 | 【实施日期】 | ||
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财政部财社〔2003〕54号 |
【首选类别】 | 社会保障 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 国务院办公厅关于加快推进再就业工作的通知 |
(2003年 5月 22日财政部财社[2003]54号发出)
填表单位:省(自治区、直辖市)财政厅(局)(盖章) 单位:万人
计划再就业的人数 | 已享受再就业各项补贴政策的人数 | ||||||||||||||||||
合计 | 国有企业的下岗职工 | 国有企业的失业人员 | 国有企业关闭破产需要安置的人员 | 享受低保并失业一年以上的城镇其他失业人员 | 社会保险补贴人数 | 公益性岗位补贴人数 | 再就业培训补贴人数 | 职业介绍补贴人数 | |||||||||||
其中:公益性岗位社会保险补贴人数 | |||||||||||||||||||
本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 |
2、7月份首次报表时,要在备注中将2003-2005年3年符合上述条件的四类人员总数及各类人员数分年分别列出。
填表单位:省(自治区、直辖市)财政厅(局)(盖章) 单位:万元
社会保险补贴支出 | 公益性岗位补贴支出 | 再就业培训补贴支出 | 职业介绍补贴支出 | 劳动力市场建设支出 | 再就业资金支出合计 | ||||||||
其中:公益性岗位社会保险补贴 | |||||||||||||
本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 | 本季 | 累计 |
2、公益性岗位补贴支出中不包括公益性岗位的社会保险补贴支出。
3、公益性岗位社会保险补贴支出是指在社区开发公益性岗位安排原属国有企业大龄就业困难对象的企业(单位)按规定享受的社会保险补贴支出。