【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 2003-03-13 |
【颁布单位】 | 财政部、交通部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 财建〔2003〕48号 |
【首选类别】 | 经济建设 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 公路、水运交通科技“十五”发展计划 |
(2003年3月13日财政部、交通部
项目名称经费收支情况 | 合计 | 项目名称1 | 项目名称2 | … | 备 注 |
一、项目经费总额 | |||||
1 经费拨款 | |||||
2 自筹资金 | |||||
二、当年收入 | |||||
1 经费拨款 | |||||
2 自筹资金 | |||||
三、累计收入 | |||||
1 经费拨款 | |||||
2.自筹资金 | |||||
四、当年支出 | |||||
l 经费拨款 | |||||
2.自筹资金 | |||||
五、累计支出 | |||||
1 经费拨款 | |||||
2 自筹资金 | |||||
六、年末结余 | |||||
1 经费拨款 | |||||
2 自筹资金 |