【时 效 性】 | 有效 | 【颁布日期】 | 1999-11-01 |
【颁布单位】 | 人事部、财政部、国土资源部 | 【实施日期】 | |
【法规层次】 | 财政部规范性文件 | 【文 号】 | 人发〔1999〕120号 |
【首选类别】 | 行政政法 | 【次选类别】 | |
【其它类别】 | 【其它类别】 | ||
【关 键 字】 | 国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知 |
根据党中央、国务院关于调整机关、事业单位工作人员工资标准的决定和《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》(国办发[1999]78号)精神,结合野外地质勘探队的实际情况,现将调整野外地质勘探队工作人员工资标准的有关问题通知如下:
野外地质勘探队工程技术人员
专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
职务等级 | 职 务 工 资 标 | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
高级工程师 | 453 | 485 | 517 | 581 | 627 | 673 | 719 | 765 | 811 | 857 | 903 | 949 | 995 | 1041 | |
工 | 367 | 390 | 413 | 436 | 47O | 504 | 538 | 572 | 606 | 640 | 674 | 708 | 742 | 776 | |
助理工程师 | 306 | 322 | 338 | 354 | 379 | 404 | 429 | 454 | 479 | 504 | 529 | 554 | 579 | | |
技 | 281 | 294 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407 | 427 | 447 | 467 | 487 | | | |
野外地质勘探队工程管理人员
职员职务岗位工资标准表
单位:元/月
职务等级 | | ||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |
三级职员 | 415 | 441 | 467 | 493 | 525 | 557 | 589 | 621 | 653 | 685 | 717 | 749 | 781 | | |
四级职员 | 343 | 364 | 385 | 406 | 427 | 454 | 481 | 508 | 535 | 562 | 589 | 616 | 643 | 670 | 697 |
五级职员 | 291 | 307 | 323 | 339 | 355 | 376 | 397 | 4l8 | 439 | 460 | 48l | 502 | 523 | 544 | |
六级职员 | 270 | 283 | 296 | 309 | 322 | 337 | 352 | 367 | 382 | 397 | 412 | 427 | 442 | 457 | |
野外地质勘探队工人工资标准表
一、技术工人技术等级岗位工资历标准 单位:元/月
技术职务 技术等级 | 技 术 等 级 工 资 标 准 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | |
高级技师 | 419 | 443 | 67 | 496 | 525 | 54. | 583 | 612 | 641 | 670 | 699 | | |
技 师 | 360 | 380 | 400 | 420 | 446 | 472 | 498 | 524 | 550 | 576 | 602 | 628 | |
高 级 工 | 327 | 345 | 363 | 381 | 403. | 425 | 447 | 469 | 491 | 513 | 535 | 557 | 579 |
中 级 工 | 282 | 298 | 314 | 332 | 352 | 372 | 393 | 414 | 435 | 456 | 477 | 498 | 519 |
初 级 工 | 261 | 274 | 287 | 301 | 318 | 335 | 353 | 371 | 389 | 407 | 425 | 443 | 461 |
二、普通工人等级岗位工资标准
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
250 | 26l | 272 | 286 | 300 | 314 | 328 | 346 | 364 | 382 | 400 | 4 8 | 436 | 454 | 472 | 490 |
注:技师、高级技师工资标准,只限在国家规定的考评工种范围内使用。