其他法规
您当前的位置 > 首页 > 其他法规
名称 驻外使领馆工作人员工资制度改革方案
颁布单位 发文文号 [94]财外字第350号
法规类型 101103 所属行业 123
有效与否 全国 发布日期 1994-07-07

驻外使领馆工作人员工资制度改革方案

null

发布日期:1994-07-07 信息来源: 访问量:? 字体 :[ 大 ][ 中 ][ 小 ]

    驻外使领馆工作人员现行工资制度是1985年经国务院批准实行的。随着我国改革开放的不断深入,外交事业的迅速发展,国内外情况发生了很大的变化,对现行的工资制度进行改革势在必行。

    根据国务院批准的《驻外使领馆管理体制改革总体方案》的有关原则,在广泛调查、深入研究的基础上,对驻外使领馆工作人员工资制度进行改革,建立符合驻外使领馆特点的工资制度,有利于进一步调动驻外使领馆工作人员的积极性,提高工作效率,更好地为外交事业服务。

    一、改革的原则驻外使领馆工作人员工资制度改革,要以有利于外交工作的开展和外交队伍的稳定,促进“精简、统一、效能”的实现为指导思想,结合驻外使领馆的工作特点,遵循以下原则:

    (一)贯彻按劳分配原则,按照职务高低、责任大小、任务轻重,适当拉大工资差距,克服平均主义,并建立正常的晋级增资机制。

    (二)严格划分公与私的费用开支界限,减少供给制成份,为逐步走向国际通行的管理方式创造条件。

    (三)工资制度改革要与驻外使领馆管理体制改革的进程相结合,工资水平的确定既要从我国基本国情出发,又要考虑国外工作、生活的需要,并随着国民经济的发展和物价指数的上升有计划地进行调整。

    (四)根据不同地区工作、生活条件的艰苦程度和物价等因素,实行不同的地区津贴,鼓励外交人员到艰苦地区工作。

    二、改革的主要内容(一)实行国外职务(技术等级)工资(以下简称国外职务工资)制度。

    将国外职务工资按工作人员的工作性质分为外交和工勤两个系列。

    1.外交系列工资按照外交职衔划分为10个级别:

    一级    副部级以上大使;

    二级    正司级大使、公使、大使衔总领事,军职武官;

    三级    副司级大使、公使衔参赞、大使衔总领事,正司级参赞、总领事,正师职武官;

    四级    副司级参赞、总领事、副总领事,副师职武官;

    五级    处级大使、参赞、总领事、副总领事,团职武官,副师职副武官;

    六级    一等秘书;

    七级    二等秘书;

    八级    三等秘书;

    九级    随员;

    十级    职员。

    2.工勤系列工资按照技术等级划分为7个级别:

    一级    特一级厨师;

    二级    特二级厨师或其他工种相应的技术等级;

    三级    特三级厨师或其他工种相应的技术等级;

    四级    一级厨师或其他工种相应的技术等级;

    五级    二级厨师或其他工种相应的技术等级;

    六级    三级厨师或其他工种相应的技术等级;

    七级    三级厨师(不含)以下或其他工种相应的技术等级。

    3.驻外使领馆工作人员的工资按不同级别设置,每个级别设若干个工资档次。外交系列工资标准最低为每月470美元,最高为每月1110美元(见附件一);工勤系列工资标准最低为每月430美元,最高为每月680美元(见附件二)。

    4.根据目前的情况,除住房和因公用车外,其他与个人生活有关的开支,包括因私交通、伙食、水电燃料、邮电通讯、文化娱乐、洗理卫生、服装零用和部分医疗等费用均纳入工资中。

    (二)建立正常晋级增资制度。

    1.国外职务工资级别,外交系列按照担任的职务(即外交职衔)、工勤系列按技术等级确定,并随着职务或技术等级的变动而变动。

    2.在每个级别中设若干个工资档次,最少为三档,最多为五档。工作人员晋升职务工资档次要在严格考核的基础上进行,考核优秀和称职的,每任职一定年限,最少二年,最多四年,可在本级别中晋升一个工资档次。

    3.根据国外物价、汇率以及国内经济的发展等情况,国家将有计划地调整工资标准。

    (三)实行地区津贴和配偶补贴制度。

    1.地区津贴:根据艰苦程度和物价高低,将驻外使领馆所在地划分为六类地区。第一类地区不享受地区津贴,第二类至第六类地区津贴标准每月分别为40、90、150、210、280美元。

    2.配偶补贴:配偶出国随任者,一至六类地区补贴标准每月分别为240、255、270、290、310、335美元;配偶不出国随任者,补贴标准每月为200美元;无配偶或配偶在境外公费留学、进修以及有工资收入者,不享受补贴。

    (四)改革配偶随任期间国内补偿费管理办法。

    配偶出国随任期间,派出单位不再向配偶所在单位支付各种借调或补偿费用;配偶所在的行政、事业、国有企业等单位对其按因公出国对待,停薪留职,工龄连续计算。

    三、组织领导《驻外使领馆工作人员工资制度改革方案》自1994年7月1日起实行。驻外使领馆工作人员工资制度改革实施细则》由人事部、财政部、外交部制定并发布实施。

    驻外使领馆工作人员实行新的工资制度,是对现行工资制度的重大改革,是驻外使领馆管理体制改革的重要组成部分。各有关部门要加强领导,认真搞好组织实施。精简人员按有关要求,于1994年7月1日前离位70%,1994年12月31日前离位85%,1995年6月30日前全部离位。

    附:一、驻外使领馆外交系列工资标准表二、驻外使领馆工勤系列工资标准表三、驻外使领馆工作人员地区津贴和配偶补贴标准表

附一:驻外使领馆外交系列工资标准表单位:美元/月

    -------------------------------
    级别|        职          别                |档次|工资标准
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |1110
        |                                      |--|-----
    一  |副部级大使                            |2  |1075
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |1040
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |1010
        |                                      |--|-----
    二  |正司级大使、公使、大使衔总领事,军职  |2  |985
        |武官                                  |--|-----
        |                                      |1  |960
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |940
        |副司级大使、公使衔参赞、大使衔总领事,|--|-----
    三  |正司级参赞、总领事,正师职武官        |2  |915
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |890
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |4  |890
        |                                      |--|-----
    四  |副司级参赞、总领事、副总领事,副师职  |3  |865
        |武官                                  |--|-----
        |                                      |2  |840
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |815
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |4  |815
        |                                      |--|-----
        |                                      |3  |800
    五  |处级大使、参赞、总领事、副总领事,团  |--|-----
        |职武官,副师职副武官                  |2  |785
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |770
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |5  |770
        |                                      |--|-----
        |                                      |4  |755
        |                                      |--|-----
    六  |一等秘书                              |3  |740
        |                                      |--|-----
        |                                      |2  |725
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |710
    -------------------------------
        续表
    -------------------------------
    级别|        职          别                |档次|工资标准
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |5  |710
        |                                      |--|-----
        |                                      |4  |695
        |                                      |--|-----
    七  |二等秘书                              |3  |695
        |                                      |--|-----
        |                                      |2  |665
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |650
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |620
        |                                      |--|-----
    八  |三等秘书                              |2  |605
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |590
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |560
        |                                      |--|-----
    九  |随员                                  |2  |545
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |530
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |500
        |                                      |--|-----
    十  |职员                                  |2  |485
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |470
    -------------------------------
        附二:驻外使领馆工勤系列工资标准表
                                                      单位:美元/月
    -------------------------------
    级别|          技  术  特  级              |档次|工资标准
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |680
        |                                      |--|-----
    一  |特一级厨师                            |2  |665
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |650
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |630
        |                                      |--|-----
    二  |特二级厨师,其他工种的相应技术等级    |2  |615
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |600
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |590
        |                                      |--|-----
    三  |特三级厨师,其他工种的相应技术等级    |2  |575
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |560
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |535
    四  |一级厨师,其他工种的相应技术等级      |--|-----
        |                                      |1  |520
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |505
    五  |二级厨师,其他工种的相应技术等级      |--|-----
        |                                      |1  |490
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |475
    六  |三级厨师,其他工种的相应技术等级      |--|-----
        |                                      |1  |460
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |445
    七  |三级厨师(不含)以下,其他工种的相应  |--|-----
        |技术等级                              |1  |430
    -------------------------------
        附三:驻外使领馆工作人员地区津贴和配偶补贴标准表
                                                      单位:美元/月
    --------------------------------
                  |              津    贴    标    准
                  |------------------------
        项    目  |一  类|二  类|三  类|四  类|五  类|六  类
                  |地  区|地  区|地  区|地  区|地  区|地  区
    -------|---|---|---|---|---|----
    地  区  津  贴|  0  |  40|  90|150|210|280
    -------|---|---|---|---|---|----
    随任配偶补贴  |240|255|270|290|310|335
    -------|---|---|---|---|---|----
    不随任配偶补贴|200|200|200|200|200|200
    --------------------------------
    

主办单位:北京京人教育科技有限公司
页面访问量: