名称 | 国家发展改革委、水利部、国家统计局关于2008年各地区万元工业增加值用水量的情况通报 | ||
颁布单位 | 107 | 发文文号 | 发改环资[2010]17号 |
法规类型 | 106100 | 所属行业 | 100 |
有效与否 | 全国 | 发布日期 | 2010-01-08 |
各省、自治区、直辖市发展改革委、水利(水务)厅(局)、统计局:
根据“十一五”规划纲要精神,现将2008年各省、自治区、直辖市万元工业增加值用水量的情况通报如下:
|
| 地区 | 2008年 | 2008年比2007年增(+)减(-) |
|
| 全 国 | 127 | -10.2 |
东部 | 降水量<800mm | 北 京 | 24 | -11.5 |
天 津 | 12 | -23.9 | ||
河 北 | 36 | -9.2 | ||
辽 宁 | 44 | -13.2 | ||
山 东 | 17 | -9.1 | ||
降水量>800mm | 上 海 | 141 | -9.7 | |
江 苏 | 145 | -18.1 | ||
浙 江 | 65 | -13.7 | ||
福 建 | 165 | -10.1 | ||
广 东 | 84 | -13.4 | ||
海 南 | 182 | -0.8 | ||
中部 | 降水量<800mm | 山 西 | 43 | -13.7 |
吉 林 | 83 | -16.2 | ||
黑龙江 | 149 | -11.3 | ||
河 南 | 64 | -13.3 | ||
降水量>800mm | 安 徽 | 276 | -13.9 | |
江 西 | 237 | -14.6 | ||
湖 北 | 253 | -14.7 | ||
湖 南 | 229 | -14.4 | ||
西部 | 降水量<800mm | 内蒙古 | 68 | -4.6 |
陕 西 | 48 | -7.4 | ||
甘 肃 | 130 | -14.7 | ||
青 海 | 233 | -7.7 | ||
宁 夏 | 91 | -17.9 | ||
新 疆 | 69 | -7.8 | ||
西 藏 | 496 | +6.2 | ||
降水量>800mm | 广 西 | 235 | -8.8 | |
重 庆 | 260 | -6.2 | ||
四 川 | 135 | -15.0 | ||
贵 州 | 326 | -3.1 | ||
云 南 | 122 | -12.0 |
附件:通报数据的说明
国家发展改革委
水 利 部
国 家 统 计 局
二○一○年一月八日