名称 | 商务部关于下达2012年磷矿石出口配额企业名单及磷矿石出口配额安排的通知 | ||
颁布单位 | 175 | 发文文号 | 商贸函[2011]1124号 |
法规类型 | 106100 | 所属行业 | 100 |
有效与否 | 全国 | 发布日期 | 2011-12-23 |
根据《2012年磷矿石出口配额申报条件、申报程序及分配原则》(商务部2011年第65号公告)要求,现公布符合2012年度磷矿石出口配额申报条件的企业名单,并将磷矿石出口配额下达给你们,请尽快将本地区分企业磷矿石出口配额分配方案报商务部(对外贸易司)。
附件:1、2012年磷矿石出口配额合格企业名单
2、2012年磷矿石一般贸易出口配额分配表
中华人民共和国商务部
二〇一一年十二月二十三日
附件1
2012年磷矿石出口配额合格企业名单
序号 | 省区市 | 企业 |
1 | 北京市 | 北京瑞信天齐贸易有限公司 |
2 | 天津市 | 天津古船投资发展有限公司 |
3 | 河南省 | 河南世纪恒昌国际贸易有限公司 |
4 | 湖北省 | 湖北神农磷业科技股份有限公司 |
5 | 宜昌宝石山矿业有限公司 | |
6 | 湖北三新磷化有限公司 | |
7 | 宜昌亚丰矿业有限责任公司 | |
8 | 宜昌市广盛源工贸有限公司 | |
9 | 广西壮族 自治区 | 广西海湾资源开发有限公司 |
10 | 贵州省 | 瓮福国际贸易股份有限公司 |
11 | 贵州开磷有限责任公司 | |
12 | 贵州鑫新进出口有限公司 | |
13 | 贵州安发磷化有限公司 | |
14 | 贵州德利奇贸易有限公司 | |
15 | 贵州富曼磷业有限公司 | |
16 | 贵州富地磷业有限公司 | |
17 | 贵州汇农化学有限公司 | |
18 | 云南省 | 云南磷化集团有限公司 |
19 | 上海市 | 利星行贸易(中国)有限公司 |
附件2
2012年磷矿石一般贸易出口配额分配表
数量单位:吨
序号 | 各省(区、市) | 配额量 |
1 | 北京市 | 60627 |
2 | 天津市 | 23997 |
3 | 河南省 | 25478 |
4 | 湖北省 | 219021 |
5 | 广西壮族自治区 | 55020 |
6 | 贵州省 | 785607 |
7 | 云南省 | 16847 |
8 | 上海市 | 13403 |
9 | 合计 | 1200000 |
计算公式:某地应得配额=此次下达配额量×A
A=(某地三年出口数量÷全国三年出口总量)×0.3+(某地三年出口金额÷全国三年出口金额)×0.7